Geodesic Real Canoe (CAN) — CE Mediterrani (MED)
Information
Time
13:30 GMT+1 Date
Sat, 02/11/2023 Place
Pez Volador
Referees
JAUME TEIXIDO BERMUDEZ, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Periods
GEO | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
CE | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Geodesic Real Canoe (CAN)
Goals equality:
38.46%
Goals superiority:
61.54%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
53.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIAN DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MATEO BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | SANTIAGO BARBA IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | JAVIER OTERO VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER JIMENEZ GONZALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 7 | ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 8 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | ABEL ROMERO CORBALAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MARIO J. GONZALEZ AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | IVAN ALCON GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- Delegado de campo - JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JORGE CARPEÑO ROBLES (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E1 - EMILIO BAUTISTA IGLESIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
CE Mediterrani (MED)
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
26.67%
Effectiveness in superior plays:
57.14%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Look 3 | PAU LINARES TORRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 4 | MATEO SERRANO HANDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | POL PRAT ESTEBA | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Look 6 | AXEL CORRES HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | MARC ROCA BARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MASON DARWIN Mc QUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | ROBERTO RADIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Look 10 | JAN PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | SANDRO PUEYO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 12 | GARRETT CHARLES ZAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador Superior/Nivel 3)
Score
Geodesic Real Canoe (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
CE Mediterrani (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |