Zodiac CNAB (ATB) — CE Mediterrani (MED)
Information
Time
12:45 GMT+2 Date
Sat, 02/25/2023 Referees
Antoni Olle Dorca, ERNEST IÑESTA PERALTA, ROBERTO CEREZO CRESPO Periods
ZOD | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
CE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Zodiac CNAB (ATB)
Goals equality:
53.85%
Goals superiority:
46.15%
Goals penalty:
13.33%
Effectiveness in superior plays:
75%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | Dusan Matkovic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ROGER TAHULL COMPTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | UNAI BIEL LARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - WILLIANS MORALES MANSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CE Mediterrani (MED)
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | PAU LINARES TORRAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | MATEO SERRANO HANDORF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | POL PRAT ESTEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 6 | AXEL CORRES HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC ROCA BARCELO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | MASON DARWIN Mc QUET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | ROBERTO RADIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | JAN PEREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | SANDRO PUEYO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | GARRETT CHARLES ZAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 13 | JORGE ORTEGA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - JAHZEEL MARTINEZ ESPEJO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - ALEX CORRES SALDAÑA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - ANTONIO PEREZ CASILLAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CE Mediterrani (MED) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |