SC Tenerife Echeyde (TEN) — CN Rubí (RUB)
Information
Time
13:15 GMT Date
Sat, 03/18/2023 Place
Piscina M. Acidalio Lorenzo Referees
JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JUAN CARLOS MARRERO LEON, ORIOL JAUMANDREU SELLARES Periods
SC | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
CN | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
CN Rubí (RUB)
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
7.69%
Effectiveness in superior plays:
42.86%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | SERGI PINA VEGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | BORJA FENOY VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- D1 - DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
SC Tenerife Echeyde (TEN)
Goals equality:
62.5%
Goals superiority:
37.5%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
30%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | VICTOR ALEGRE LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | JAVIER ESTRELLA PADRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PABLO DIAZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | MEES KEUNING | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | ALBERT ESPAÑOL LIFANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | IKER GONZALEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | MARC SALVADOR MAGAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 12 | ASHWORTH GENE MOLTHEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | AHMAD PEREZ AZZOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - FERMIN VICTOR BENNASAR DIAZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- D1 - EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
CN Rubí (RUB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
SC Tenerife Echeyde (TEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |