Calendar of 18/19 - Primera División Masculina
Jornada 1 (10/19/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 10/20/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 101422442523 | Sat, 10/20/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. LA LATINA-IARA CLARET ASKARTZA | Sat, 10/20/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 8320321120 | Sat, 10/20/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 10/20/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 4823100213 | Sat, 10/20/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. SANT FELIU | Sat, 10/20/2018 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 5813222003 | Sat, 10/20/2018 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look U.E. D'HORTA C.N. GRANOLLERS | Sat, 10/20/2018 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 7712422102 | Sat, 10/20/2018 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. RUBI | Sun, 10/21/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 51134011313 | Sun, 10/21/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 2 (10/26/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GRANOLLERS C.N. MONTJUIC | Wed, 10/24/2018 20:45 GMT+2 C.N. Granollers | 13422401161 | Wed, 10/24/2018 20:45 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look CLARET ASKARTZA U.E. D'HORTA | Sat, 10/27/2018 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 111024512322 | Sat, 10/27/2018 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.D. WP. MALAGA | Sat, 10/27/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 8511233021 | Sat, 10/27/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA WP. DOS HERMANAS | Sat, 10/27/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 22442418061 | Sat, 10/27/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. RUBI C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 10/27/2018 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 91111304416 | Sat, 10/27/2018 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. PREMIÁ | Sat, 10/27/2018 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 12330023061 | Sat, 10/27/2018 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu |
Jornada 3 (11/09/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.N. GRANOLLERS | Sat, 11/10/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 101022113641 | Sat, 11/10/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. RUBI WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 11/10/2018 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 8611311232 | Sat, 11/10/2018 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. LA LATINA-IARA U.E. D'HORTA | Sat, 11/10/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 101012133550 | Sat, 11/10/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. SANT FELIU | Sat, 11/10/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 61212441204 | Sat, 11/10/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. MONTJUIC CLARET ASKARTZA | Sat, 11/10/2018 19:30 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 81013331331 | Sat, 11/10/2018 19:30 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sun, 11/11/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 81032230233 | Sun, 11/11/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 4 (11/16/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLARET ASKARTZA C.N. PREMIÁ | Sat, 11/17/2018 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 101143222422 | Sat, 11/17/2018 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C.N. SANT FELIU C.D. WP. MALAGA | Sat, 11/17/2018 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | 10933233122 | Sat, 11/17/2018 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.N. GRANOLLERS WP. DOS HERMANAS | Sat, 11/17/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 14754301053 | Sat, 11/17/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 11/17/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 71013221233 | Sat, 11/17/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. RUBI | Sat, 11/17/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 5823241001 | Sat, 11/17/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look U.E. D'HORTA C.N. MONTJUIC | Sat, 11/17/2018 19:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 101125333122 | Sat, 11/17/2018 19:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 5 (11/23/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ U.E. D'HORTA | Sat, 11/24/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 151042342262 | Sat, 11/24/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 11/24/2018 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 8822223212 | Sat, 11/24/2018 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. MONTJUIC | Sat, 11/24/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 10821322332 | Sat, 11/24/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS CLARET ASKARTZA | Sat, 11/24/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 91333351124 | Sat, 11/24/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. RUBI C.N. SANT FELIU | Sat, 11/24/2018 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 9631124112 | Sat, 11/24/2018 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. GRANOLLERS | Sun, 11/25/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 7620111233 | Sun, 11/25/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 6 (11/30/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GRANOLLERS C.N. RUBI | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 51213142213 | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. SANT FELIU WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | 10821324411 | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look U.E. D'HORTA WP. DOS HERMANAS | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9521222032 | Sat, 12/01/2018 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 11833531220 | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. PREMIÁ | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 101111434314 | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look CLARET ASKARTZA C.D. WP. MALAGA | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12953402214 | Sat, 12/01/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret |
Jornada 7 (12/14/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. RUBI CLARET ASKARTZA | Sat, 12/15/2018 15:30 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 10932232331 | Sat, 12/15/2018 15:30 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.D. WP. MALAGA U.E. D'HORTA | Sat, 12/15/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 111014214243 | Sat, 12/15/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. GRANOLLERS | Sat, 12/15/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 6804203212 | Sat, 12/15/2018 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. PREMIÁ | Sat, 12/15/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 101322461332 | Sat, 12/15/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. MONTJUIC | Sat, 12/15/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 8742031230 | Sat, 12/15/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. SANT FELIU | Sat, 12/15/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 6713233001 | Sat, 12/15/2018 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei |
Jornada 8 (12/21/18)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.D. WP. MALAGA C.N. MONTJUIC | Sun, 12/16/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 8913231142 | Sun, 12/16/2018 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. PREMIÁ WP. DOS HERMANAS | Sat, 12/22/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 11924213341 | Sat, 12/22/2018 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 12/22/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 101633212636 | Sat, 12/22/2018 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look CLARET ASKARTZA WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 12/22/2018 16:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 8721203214 | Sat, 12/22/2018 16:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look U.E. D'HORTA C.N. RUBI | Sat, 12/22/2018 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121032333431 | Sat, 12/22/2018 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 12/22/2018 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 101231222534 | Sat, 12/22/2018 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu |
Jornada 9 (01/11/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WP SEVILLA - Grupo CERES U.E. D'HORTA | Sat, 01/12/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 6913022331 | Sat, 01/12/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. LA LATINA-IARA WP. DOS HERMANAS | Sat, 01/12/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 15762524003 | Sat, 01/12/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. RUBI C.N. MONTJUIC | Sat, 01/12/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 10822333122 | Sat, 01/12/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. GRANOLLERS | Sat, 01/12/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 111022323234 | Sat, 01/12/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA CLARET ASKARTZA | Sat, 01/12/2019 19:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 9914432220 | Sat, 01/12/2019 19:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. PREMIÁ | Sun, 01/13/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 11911322353 | Sun, 01/13/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 10 (01/18/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.N. RUBI | Sat, 01/19/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 11923223242 | Sat, 01/19/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. MONTJUIC WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 01/19/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 10723113043 | Sat, 01/19/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. GRANOLLERS | Sat, 01/19/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 11942113333 | Sat, 01/19/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.D. WP. MALAGA | Sat, 01/19/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 81133113314 | Sat, 01/19/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look U.E. D'HORTA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 01/19/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 61321162214 | Sat, 01/19/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. SANT FELIU | Sat, 01/19/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 14942424421 | Sat, 01/19/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret |
Jornada 11 (01/25/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. GRANOLLERS CLARET ASKARTZA | Sat, 01/26/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 9831123322 | Sat, 01/26/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. PREMIÁ | Sat, 01/26/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 7920023324 | Sat, 01/26/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. RUBI WP. DOS HERMANAS | Sat, 01/26/2019 16:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 18851532262 | Sat, 01/26/2019 16:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. MONTJUIC | Sat, 01/26/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 10631114123 | Sat, 01/26/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU U.E. D'HORTA | Sat, 01/26/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 11932224322 | Sat, 01/26/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. LA LATINA-IARA | Sun, 01/27/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 9814214221 | Sun, 01/27/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 12 (02/01/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLARET ASKARTZA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 02/02/2019 15:15 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 121233532422 | Sat, 02/02/2019 15:15 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C.N. RUBI C.D. WP. MALAGA | Sat, 02/02/2019 15:30 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 14531415122 | Sat, 02/02/2019 15:30 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. GRANOLLERS U.E. D'HORTA | Sat, 02/02/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 7913221232 | Sat, 02/02/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES WP. DOS HERMANAS | Sat, 02/02/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 7412111140 | Sat, 02/02/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. PREMIÁ | Sat, 02/02/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 14623513042 | Sat, 02/02/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. MONTJUIC | Sat, 02/02/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 9812420143 | Sat, 02/02/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu |
Jornada 13 (02/08/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MONTJUIC C.N. GRANOLLERS | Wed, 02/06/2019 20:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 7710221233 | Wed, 02/06/2019 20:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. RUBI | Sat, 02/09/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 1218261131610 | Sat, 02/09/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 02/09/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 72023271426 | Sat, 02/09/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. PREMIÁ C.N. SANT FELIU | Sat, 02/09/2019 18:00 GMT+2 C.N. Premiá | 91042132124 | Sat, 02/09/2019 18:00 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look U.E. D'HORTA CLARET ASKARTZA | Sat, 02/09/2019 19:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 76‐‐122341 | Sat, 02/09/2019 19:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.D. WP. MALAGA WP SEVILLA - Grupo CERES | Sun, 02/10/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 7720122322 | Sun, 02/10/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 14 (02/22/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. SANT FELIU WP. DOS HERMANAS | Sat, 02/23/2019 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | 20732626350 | Sat, 02/23/2019 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. MONTJUIC | Sat, 02/23/2019 15:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 9932222223 | Sat, 02/23/2019 15:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. PREMIÁ | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 141433534523 | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WP. MALAGA | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 8623411111 | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. RUBI | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 3703013102 | Sat, 02/23/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look U.E. D'HORTA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 02/23/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 6722100431 | Sat, 02/23/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 15 (03/01/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ CLARET ASKARTZA | Sat, 03/02/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 121234334223 | Sat, 03/02/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. LA LATINA-IARA WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 03/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 14842214342 | Sat, 03/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. GRANOLLERS | Sat, 03/02/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 61814341614 | Sat, 03/02/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. MONTJUIC U.E. D'HORTA | Sat, 03/02/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 101033212432 | Sat, 03/02/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. RUBI C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 03/02/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 111243123433 | Sat, 03/02/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.D. WP. MALAGA C.N. SANT FELIU | Sun, 03/03/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 3711022202 | Sun, 03/03/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 16 (03/08/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 03/09/2019 13:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 14520414242 | Sat, 03/09/2019 13:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. GRANOLLERS C.D. WP. MALAGA | Sat, 03/09/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 5501311211 | Sat, 03/09/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look CLARET ASKARTZA WP. DOS HERMANAS | Sat, 03/09/2019 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 21650336073 | Sat, 03/09/2019 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 03/09/2019 18:15 GMT+2 Club Esportiu Mediterrani | 11440114122 | Sat, 03/09/2019 18:15 GMT+2 Club Esportiu Mediterrani | |
Look U.E. D'HORTA C.N. PREMIÁ | Sat, 03/09/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 7521320121 | Sat, 03/09/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. RUBI | Sat, 03/09/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 9721421222 | Sat, 03/09/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu |
Jornada 17 (03/15/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.N. MONTJUIC | Sat, 03/16/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 10922312333 | Sat, 03/16/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES C.N. SANT FELIU | Sat, 03/16/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 3811021213 | Sat, 03/16/2019 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 03/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 101123433312 | Sat, 03/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS U.E. D'HORTA | Sat, 03/16/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 111442141355 | Sat, 03/16/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. RUBI C.N. GRANOLLERS | Sat, 03/16/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 91013204324 | Sat, 03/16/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.D. WP. MALAGA CLARET ASKARTZA | Sun, 03/17/2019 17:30 GMT+2 Inacua Málaga | 91132233412 | Sun, 03/17/2019 17:30 GMT+2 Inacua Málaga |
Jornada 18 (03/22/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 03/23/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 11931422323 | Sat, 03/23/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. GRANOLLERS WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 03/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 94‐‐213241 | Sat, 03/23/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. MONTJUIC WP. DOS HERMANAS | Sat, 03/23/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 20362804120 | Sat, 03/23/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 03/23/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 10932233123 | Sat, 03/23/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. RUBI | Sat, 03/23/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 131535513524 | Sat, 03/23/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look U.E. D'HORTA C.D. WP. MALAGA | Sun, 03/24/2019 14:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 7933013114 | Sun, 03/24/2019 14:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 19 (03/29/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MONTJUIC C.D. WP. MALAGA | Sat, 03/30/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 8722330230 | Sat, 03/30/2019 16:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. SANT FELIU | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 9813324112 | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. PREMIÁ | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 41813142506 | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look WP SEVILLA - Grupo CERES CLARET ASKARTZA | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 41604340513 | Sat, 03/30/2019 17:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Look C.N. RUBI U.E. D'HORTA | Sat, 03/30/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 8914222033 | Sat, 03/30/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. GRANOLLERS | Thu, 04/04/2019 20:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 141544344334 | Thu, 04/04/2019 20:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei |
Jornada 20 (04/05/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIÁ C.D. WP. MALAGA | Sat, 04/06/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 8913232132 | Sat, 04/06/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 04/06/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 11931323422 | Sat, 04/06/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. SANT FELIU | Sat, 04/06/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | 7813411212 | Sat, 04/06/2019 16:00 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look U.E. D'HORTA WP SEVILLA - Grupo CERES | Sat, 04/06/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 13531124151 | Sat, 04/06/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look WP. DOS HERMANAS C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 04/06/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 41816141315 | Sat, 04/06/2019 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. RUBI | Sat, 04/06/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 9842321113 | Sat, 04/06/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic |
Jornada 21 (04/12/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
