C.D. WATERPOLO NAVARRA B — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Information
Time
12:00 GMT+2 Date
Sun, 11/18/2018 Referees
ANA BELEN GONZALVO PERETE, DESIREE FAJARDO CABAU, ENRIQUE BENEDI TARIN Periods
C.D | 2 | 4 | 3 | 3 |
DEP | 4 | 1 | 3 | 1 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | IKER GARCÍA HERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | UNAI MORENO REGUILON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | JON BASANTE SAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
- MIKEL OGARA DE LA FUENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL ZULAICA OROZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 4 | MIKEL MARTINEZ ROYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | IORITZ IRURTIA YABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DIEGO ZAPATER HUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JULEN ARTOLA LIZARRAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ALEJANDRO BURGALES PERIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DAVID SOLER RUIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- FERMIN MANSO PEREZ (Entrenador)
- RAFAEL ECHEVERRIA HUARRIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- OSCAR REBOLE SOLA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- MIKEL ARTOLA LIZARRAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER MUNARRIZ ECHENIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |