Stats of 18/19 - Segunda División Masculina

Player Team PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO FP
1 Look JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 7 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Look JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Look MARTIN BEISTEGUI SAROBE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Look PABLO LARRAÑAGA USECHI C.D. WATERPOLO NAVARRA B 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Look DIEGO ZAPATER HUARTE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 18 7 7 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Look AIRAM ARIZAGA MUÑOZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Look JAVIER PRADOS DIAZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 17 16 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Look FERMIN MANSO PEREZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9 Look JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN C.D. WATERPOLO NAVARRA B 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
10 Look DAVID GARCIA MENDIVIL C.D. WATERPOLO NAVARRA B 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
11 Look ALEJANDRO BURGALES PERIS C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 11 11 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Look MARTIN CHOCARRO GARCIA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 26 25 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Look IÑIGO HUARTE RUBIO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 4 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 Look MIKEL MARTINEZ ROYO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 6 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Look IKER JAUREGUI ETAYO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 20 36 32 4 0 0 2 24 0 0 0 0 2 2 0 0 0
16 Look IORITZ IRURTIA YABAR C.D. WATERPOLO NAVARRA B 13 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Look DANIEL ZULAICA OROZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 19 16 16 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Look JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 9 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Look IÑAKI CASTILLO GONZALEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Look DAVID SOLER RUIZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 9 12 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Look MOISES ENRIQUE PEREZ RIBAS C.D. WATERPOLO TURIA 16 17 15 2 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Look JUAN MANUEL NAVARRO RUBIO WATERPOLO ELX 21 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Look VITALIY DENYSENKO C.D. WATERPOLO TURIA 20 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
24 Look RUBEN OLMOS LOPEZ C.D. WATERPOLO TURIA 19 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Look RAUL PLAZA GALLEGO C.D. WATERPOLO TURIA 6 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Look FERNANDO VALDIVIELSO GARCIA C.D. WATERPOLO TURIA 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Look IGNACIO MONTOLIO SABALETE C.D. WATERPOLO TURIA 21 20 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 Look ANTONIO ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 16 38 34 4 0 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
29 Look ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Look ANTONIO ALMAGRO LORCA C.D. WATERPOLO TURIA 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Look PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 19 5 5 0 0 0 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Look ALBERTO ANDA PARREÑO C.D. WATERPOLO TURIA 15 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Look VICENTE FURIO REAL C.D. WATERPOLO TURIA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
34 Look HUGO MIRO GARCIA C.D. WATERPOLO TURIA 21 35 34 1 0 0 0 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0
35 Look VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 21 17 17 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 Look ALBERT AMAT ALCAZAR C.D. WATERPOLO TURIA 18 11 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Look JAIME GONZÁLEZ ALIAGA C.D. WATERPOLO TURIA 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Look ANIELLO CRISCUOLO C.D. WATERPOLO TURIA 14 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Look JAIRO FELIPE LIZARAZO GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 13 19 19 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Look CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA 22 6 6 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Look JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO C.N. CABALLA 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Look MANUEL MARTÍN BELTRÁN C.N. CABALLA 21 11 11 0 0 0 2 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Look JAVIER GARCIA SANZ C.N. CABALLA 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Look LORENA MIRANDA DORADO C.N. CABALLA 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
45 Look JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO C.N. CABALLA 22 33 31 2 0 0 0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0
46 Look JESÚS BARREIRO SACALUGA C.N. CABALLA 20 56 47 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Look HIMAD BELMEKI ABDELKADER C.N. CABALLA 19 6 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Look JAIME BARREIRO SACALUGA C.N. CABALLA 22 31 31 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Look ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN C.N. CABALLA 2 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Look ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA 21 5 5 0 0 0 0 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0
225 / 225
Go to of 5 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners