C.N. LA LATINA-IARA — C.N. RUBI
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 12/14/2019 Place
Piscina M-86, Madrid
Referees
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Periods
C.N | 3 | 1 | 3 | 4 |
C.N | 5 | 1 | 4 | 1 |
C.N. RUBI
Goals equality:
33.33%
Goals superiority:
66.67%
Goals penalty:
18.18%
Effectiveness in superior plays:
54.55%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTI SABATE RIERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Look 7 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Look 12 | IU PINA VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- DELEGADO EQUIPO - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
C.N. LA LATINA-IARA
Goals equality:
45.45%
Goals superiority:
54.55%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
35.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | RICARDO PUENTE CASCALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Look 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | AITOR PARDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Look 6 | PABLO RODRIGUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | JORGE GARCIA SANZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 11 | RAUL VALENCIANO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E2 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- E1 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
C.N. LA LATINA-IARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |