C.N. TRES CANTOS — C.N. POBLE NOU
Information
Time
17:00 GMT+1 Date
Sat, 12/21/2019 Place
Colegio Brains
Referees
FERNANDO CARPENA DE MIGUEL, JOSE BLANCH SANCHEZ, OMAR PIÑERO MARTINEZ Periods
C.N | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N | 2 | 4 | 2 | 5 |
C.N. TRES CANTOS
Goals equality:
63.64%
Goals superiority:
36.36%
Goals penalty:
8.33%
Effectiveness in superior plays:
26.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DNI INCORRECTO - ANULADA DANIEL XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | SANTOS GÓMEZ GÓMEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MANUEL NARANJO ROBLEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Look 8 | PABLO SANTAMARIA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | ALVARO SIMARRO MORENO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DIEGO IGLESIAS OLIVARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | SERGIO TOLEDANO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | PABLO ALVAREZ ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | IVAN ARIÑO TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
- MARIA DEL CARMEN REDONDO DE DIEGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Segundo Entrenador)
C.N. POBLE NOU
Goals equality:
92.31%
Goals superiority:
7.69%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
16.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | alfredo de la mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | SERGIO MOLLA MINUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | ERIC COLET MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | XAVIER DOMINGO CIVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | EUGENI SALES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | KEVIN PERIS MORAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ORIOL HERRERO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 9 | MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | GERARD DOMINGO CIVIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | SERGIO GARCIA PENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | SIMON FUSTE COETZEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- YURI COLET MARIN (Entrenador)
- DELEGADA DE CAMPO - JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DURÁN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN COLOMER ARBOLI (Entrenador)
- JAVIER GARCÍA CASTRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MARIA DEL CARMEN MIRALLES NICOLAU (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERAFIN LOZANO LOPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- VICENÇ ROMEU RODRÍGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- GILBERTO CACERES (Segundo Entrenador)
Score
C.N. TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |