Standings of 19/20 - Segunda División Masculina (CANCELADA)
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | WM | LM | MWP | MLP | F | A | D | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C.N. POBLE NOU | 36 | 17 | 11 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 164 | 152 | 12 | 164 | 152 | 12 | 164 | 152 | 12 |
Look | 2 | C. WATERPOLO CASTELLO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 162 | 137 | 25 | 162 | 137 | 25 | 162 | 137 | 25 |
Look | 3 | WATERPOLO SEVILLA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 166 | 147 | 19 | 166 | 147 | 19 | 166 | 147 | 19 |
Look | 4 | COLEGIO BRAINS | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 173 | 151 | 22 | 173 | 151 | 22 | 173 | 151 | 22 |
Look | 5 | C.D. WATERPOLO TURIA | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 173 | 164 | 9 | 173 | 164 | 9 | 173 | 164 | 9 |
Look | 6 | C.N. GODELLA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 152 | 140 | 12 | 152 | 140 | 12 | 152 | 140 | 12 |
Look | 7 | C.N. HOSPITALET | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 167 | 148 | 19 | 167 | 148 | 19 | 167 | 148 | 19 |
Look | 8 | C.N. METROPOLE | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 154 | 167 | -13 | 154 | 167 | -13 | 154 | 167 | -13 |
Look | 9 | C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 167 | 192 | -25 | 167 | 192 | -25 | 167 | 192 | -25 |
Look | 10 | C.N. TRES CANTOS | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 153 | 181 | -28 | 153 | 181 | -28 | 153 | 181 | -28 |
Look | 11 | WATERPOLO ELX | 12 | 17 | 3 | 2 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 120 | 152 | -32 | 120 | 152 | -32 | 120 | 152 | -32 |
Look | 12 | WATERPOLO DOS HERMANAS | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 147 | 167 | -20 | 147 | 167 | -20 | 147 | 167 | -20 |
12 / 12
Go to of 1
Show