C.N. GODELLA — COLEGIO BRAINS
Information
Time
16:00 GMT+1 Date
Sat, 02/22/2020 Place
Ricardo Ten Benimamet
Referees
CARLOS RODILLA ALVAREZ, MARC DOMINGUEZ TORRES, Manel Massegu Arnau Periods
C.N | 1 | 5 | 5 | 3 |
COL | 3 | 2 | 4 | 1 |
COLEGIO BRAINS
Goals equality:
85.71%
Goals superiority:
14.29%
Goals penalty:
30%
Effectiveness in superior plays:
14.29%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 3 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MARCOS PATIÑO CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Look 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Look 11 | SERGIO FERRER MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | LUIS JOS HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JUAN CHACON COBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. GODELLA
Goals equality:
84.62%
Goals superiority:
15.38%
Goals penalty:
7.14%
Effectiveness in superior plays:
28.57%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSEP BAINAT BONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | LUCAS RINCON OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 5 | MARCOS SENENT ARNEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | OSCAR ADELL MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MARIO MEDINA VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MANU IZQUIERDO PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Look 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | FRANCO RION ULLOA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Look 13 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
Score
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
C.N. GODELLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |