C.N. LA LATINA — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Information
Time
17:30 GMT+1 Date
Sat, 02/06/2021 Place
Piscina M-86 - Campo 1
Referees
Antoni Suarez Medina, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, ROBERTO CEREZO CRESPO Periods
C.N | 1 | 2 | 4 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 4 | 3 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Goals equality:
77.78%
Goals superiority:
22.22%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
22.22%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | GERARD FELIP BLANQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 5 | MARC PRAT ESTEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 6 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | GERARD GIL CEDÓ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Look 8 | GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | LEONIDES MUGUERCIA TELLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | ERIC MARSAL MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 12 | JOEL DOLZ MORILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- Delegado de Equipo - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA
Goals equality:
87.5%
Goals superiority:
12.5%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
8.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ENRIQUE MONTE SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Look 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | BRUNO ABAD GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Look 6 | PABLO RODRIGUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JORGE GARCIA SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | RAUL VALENCIANO ARELLANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | RICARDO PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- E2 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |