Ficha de equipo
1
C.N. PREMIA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANIOL VALERA PALOMA | 14 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDUARDO DIAZ ANDRES | 16 | 46 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRAN IRISO WICIJOWSKI | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL MIRALLES BADIA | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSIP SUTALO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GUTIERREZ FERRERES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LETOSA MIRALPEIX | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC RAMÍREZ REBULL | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU GARCIA FRANCO | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU MARTINEZ GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU SOLE CENI | 14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU VILAR ESTRADA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON ALBERO GIMENEZ | 16 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAÜL MORENO ALEMAN | 15 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ROQUE GRAUPERA | 16 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar