Clasificación de 20/21 Primera División Masculina
GRUPO A
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. RUBI | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 |
Ver | 2 | U.E. HORTA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 |
Ver | 3 | C.N. PREMIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 |
Ver | 4 | C.N. GRANOLLERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 |
Ver | 5 | C. WATERPOLO SEVILLA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 |
Ver | 6 | COLEGIO BRAINS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 |
Ver | 7 | C.N. HELIOS | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 |
Ver | 8 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar
GRUPO B
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 167 | 140 | 27 | 167 | 140 | 27 | 167 | 140 | 27 |
Ver | 2 | C.N. MONTJUIC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 |
Ver | 3 | C.N. LA LATINA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 157 | 153 | 4 | 157 | 153 | 4 | 157 | 153 | 4 |
Ver | 4 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 138 | 132 | 6 | 138 | 132 | 6 | 138 | 132 | 6 |
Ver | 5 | C. ASKARTZA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 151 | 165 | -14 | 151 | 165 | -14 | 151 | 165 | -14 |
Ver | 6 | C.W. CASTELLO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 120 | 126 | -6 | 120 | 126 | -6 | 120 | 126 | -6 |
Ver | 7 | C.N. POBLE NOU | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 145 | 151 | -6 | 145 | 151 | -6 | 145 | 151 | -6 |
Ver | 8 | C.D. WATERPOLO MALAGA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 139 | 161 | -22 | 139 | 161 | -22 | 139 | 161 | -22 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar
Puestos 1-4
CLASIFICACIÓN FINAL
A/D | P | Nombre |
---|---|---|
Ver | 1 | C.N. RUBI |
Ver | 2 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA |
Ver | 3 | U.E. HORTA |
Ver | 4 | C.N. MONTJUIC |
Ver | 5 | C.N. PREMIA |
Ver | 6 | C.N. LA LATINA |
Ver | 7 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA |
Ver | 8 | C.N. GRANOLLERS |
Ver | 9 | C. WATERPOLO SEVILLA |
Ver | 10 | C. ASKARTZA |
Ver | 11 | C.W. CASTELLO |
Ver | 12 | COLEGIO BRAINS |
Ver | 13 | C.N. HELIOS |
Ver | 14 | C.N. POBLE NOU |
Ver | 15 | C.D. WATERPOLO MALAGA |
Ver | 16 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar