Ficha de equipo
1
U.E. HORTA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver BIEL PORTOLÉS RIBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BRUNO ASENSIO SURRIBAS | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID GARCIA MARQUINA | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DÍDAC ROSA FEMENIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GABRIEL CARRASCO ALVAREZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO CASTRO FERNANDEZ | 18 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO ENRIQUE VELAZQUEZ BRICEÑO | 15 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN RIERA LAZARO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN VILLAMAYOR VILLAR | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI MORALES RUIZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LEO CUKROV | 15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC VERA BESCOS | 18 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAX MIRALLES QUINTANA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU BRIAS CARTES | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL GALOFRÉ PEÑA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER BRIAS CARTES | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TIZZIANO CONTI | 15 | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar