Ficha de equipo
1
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alejandra C. Gallegos Hernández | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALICIA SILVA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA ANDION VALIÑAS | 22 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 22 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 21 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA AMOEDO GARCIA | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIA GUEVARA PLATERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IZASKUN TELLERIA SEOANE | 22 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Karla D. Hernández Martínez | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 22 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOA TACON PIÑEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PATRICIA BLANCO GRAÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROCIO FERREIRA CASTELLS | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SABELA GUEVARA PLATERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sara Vanegas Morales | 21 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UXIA FERREIRA CASTELLS | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar