Estadísticas de 22/23 Primera División Femenina

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL
1 Ver NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 24 80 68 12 1 0 0 23 0 0 0 0 5 2 0 0 0
2 Ver Ana Julia Ramirez Hinojosa COLEGIO BRAINS 22 68 55 13 0 0 0 34 0 0 0 0 2 3 0 0 0
3 Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO C. WATERPOLO MARBELLA 22 62 54 8 0 0 0 14 0 0 0 0 6 2 0 0 0
4 Ver ANE CUERVO HENANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 61 54 7 1 0 0 24 0 0 0 0 5 6 0 0 0
5 Ver SARA PINILLA MERINO SIMALGA REAL CANOE N.C. 25 72 53 19 1 0 0 35 0 1 0 0 2 6 0 0 0
6 Ver ANA RUBIO ORTEGA U.E. HORTA-HAXELIA 20 50 49 1 3 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 Ver ESTÍBALIZ DOMÍNGUEZ LÓPEZ C.N. CUATRO CAMINOS 14 52 49 3 0 0 0 13 0 0 0 0 1 7 0 0 0
8 Ver MARINA CASADO SANTIAGO C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 25 52 48 4 0 0 0 34 1 0 0 0 3 1 0 0 0
9 Ver ELENA GARCIA ALVAREZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 22 61 46 15 0 0 0 16 0 0 0 0 4 6 0 0 0
10 Ver ALBA TRILLO IZQUIERDO COLEGIO BRAINS 22 49 46 3 1 0 1 12 0 0 0 0 6 0 0 0 0
11 Ver ANDREA ANDION VALIÑAS CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA 22 44 44 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6 2 0 0 0
12 Ver CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ C.W. DOS HERMANAS 21 57 43 14 1 0 0 29 0 0 0 0 3 5 0 0 0
13 Ver ELIA MONTOYA VELAYOS SIMALGA REAL CANOE N.C. 25 57 43 14 2 0 0 23 0 0 0 0 2 6 0 0 0
14 Ver ROCIO PÉREZ JIMÉNEZ CLUB WATERPOLO ELX 22 52 43 9 1 0 0 16 1 0 0 0 2 3 0 0 0
15 Ver MIREN URIZAR MOLINA LEIOA WLB 22 48 43 5 1 0 0 22 0 0 0 0 5 6 0 0 0
16 Ver AIDA ALORDA ALBERTI CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 16 50 40 10 1 0 0 22 0 0 0 0 5 2 0 0 0
17 Ver LAIA GARCIA PACHECO C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 24 42 40 2 1 0 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0
18 Ver FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 25 40 40 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver ANE GARCÍA GARCÍA LEIOA WLB 21 52 40 12 1 0 1 31 1 0 0 0 3 5 0 0 0
20 Ver LAIA TUTUSAUS LARROSA C.N. VALLIRANA 22 41 37 4 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver CRISTINA MIRAS FRAU CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB 15 37 37 0 1 0 0 23 0 0 0 0 3 1 0 0 0
22 Ver NOA GRAU DE LOS SANTOS U.E. HORTA-HAXELIA 19 46 36 10 3 0 0 14 0 0 0 0 6 1 0 0 0
23 Ver SOFIA ANAYA MARTIN C. WATERPOLO MARBELLA 22 37 36 1 0 0 0 28 0 0 0 0 11 0 0 0 0
24 Ver CARMEN CARRERA GUTIERREZ CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA 22 38 36 2 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0
25 Ver IZASKUN TELLERIA SEOANE CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA 22 42 36 6 0 0 0 23 0 0 0 0 2 1 0 0 0
26 Ver PAULA SUAREZ SANTIDRIAN A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 22 38 36 2 0 0 0 15 1 0 0 0 5 2 0 0 0
27 Ver LEIRE CUERVO HERNANDORENA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 23 36 36 0 0 0 1 19 1 0 0 0 3 2 0 0 0
28 Ver PATRICIA FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 22 48 35 13 0 0 0 30 0 0 0 0 7 2 0 0 0
29 Ver UXUE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ LEIOA WLB 20 35 35 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Ver MAYLEN SAMPEDRO TARELA A.E. SANTA EULALIA 20 50 35 15 0 0 0 11 0 0 0 0 2 2 0 0 0
31 Ver ADRIANA MUÑOZ YAGO CLUB WATERPOLO ELX 20 45 35 10 1 0 0 13 0 0 0 0 3 6 0 0 0
32 Ver ANA ARIAS PEREZ A.E. SANTA EULALIA 21 37 35 2 0 0 0 22 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 Ver MARIA REMESAL GALVEZ C.W. DOS HERMANAS 14 34 33 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver LAIA PIZARRO I CORREA U.E. HORTA-HAXELIA 18 38 33 5 3 0 0 13 1 0 0 0 6 2 0 0 0
35 Ver MARIA GIMÉNEZ NAVARRO CLUB WATERPOLO ELX 21 34 32 2 0 0 0 17 0 0 0 0 5 2 0 0 0
36 Ver ISABEL HURTADO SORIANO C.W. DOS HERMANAS 19 37 32 5 1 0 0 25 0 0 1 0 7 0 0 0 0
37 Ver PAULA CARCERENY GONZALEZ C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA 23 42 31 11 1 0 0 18 0 0 0 0 6 5 0 0 0
38 Ver RAQUEL CLEMENTE BASTANTE A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 22 43 30 13 0 0 0 17 0 0 0 0 8 2 0 0 0
39 Ver MAITE ARAMENDIA ZABALZA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 22 32 30 2 1 0 0 16 0 0 1 0 4 0 0 0 0
40 Ver ADRIANA SERRANO RAMOS C.N. CUATRO CAMINOS 16 38 30 8 0 0 0 12 0 0 0 0 3 3 0 0 0
41 Ver ALBA MARTIN-BUITRAGO GRIS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 36 30 6 2 0 0 28 1 0 0 0 4 1 0 0 0
42 Ver MONICA ANILLO DURAN C. WATERPOLO MARBELLA 15 44 29 15 0 0 0 18 0 0 0 0 5 10 0 0 0
43 Ver ANNA LOPEZ DEZA C.N. VALLIRANA 21 42 29 13 2 0 0 14 0 0 0 0 3 8 0 0 0
44 Ver CARMEN BARINGO ROMERO SIMALGA REAL CANOE N.C. 16 29 29 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver ANE ARANA MENTXAKA LEIOA WLB 21 35 28 7 2 0 0 19 0 0 0 0 5 5 0 0 0
46 Ver SARA BURGADA GRI C.N. VALLIRANA 22 29 28 1 0 0 0 21 0 0 0 0 2 3 0 0 0
47 Ver LAIA GOMILA GIBERT C.N. VALLIRANA 22 28 28 0 1 0 0 25 1 0 0 0 3 0 0 0 0
48 Ver SARA DUEÑAS ASENCIO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 21 37 27 10 1 0 0 27 0 0 0 0 6 6 0 0 0
49 Ver JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI CLUB WATERPOLO ELX 22 28 27 1 1 0 0 20 0 0 0 0 1 2 0 0 0
50 Ver MARTA SANCHEZ MENENDEZ SIMALGA REAL CANOE N.C. 24 28 27 1 0 0 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0
274 / 274
Ir a de 6 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners