Ficha de equipo
1
A.E. SANTA EULALIA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEXANDRA CARANGELO MIJARES | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANA ARIAS PEREZ | 21 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIADNA GARCIA BONET | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BEATRIZ ANTAS DE BARROS CARDOSO DO CARMO | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BROOKE TORA GIL | 20 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EIRE AÑO LOPEZ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GARAZI CAPEL ORTUETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JANA UBARTI SALVADOR | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUDITH AGUDO LECHA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Kiara Belen Henrriquez Reyes | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR PAVIA SAEZ | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA CAMPILLO CLARI | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAYLEN SAMPEDRO TARELA | 20 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOL JEREZ TORRES | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAQUEL ARGENTE CALDERON | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver XENIA CORTES MARCO | 21 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar