Ficha de equipo
1
U.E. HORTA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ANDREA MUÑOZ PAZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANNA SEGURANA FERRE | 18 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIADNA CALDÚ BALAGUÉ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARIADNA VIADEL MARTINEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BERTA MUES FONTANET | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EVA ALEGRE VILAS | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA FERNANDA PÉREZ | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREIA JIMENEZ LÓPEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIREIA REY MUR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONICA BARGALLO GARCIA | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NOA GRAU DE LOS SANTOS | 18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NURIA FERRAN ROCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NÚRIA MONTESINOS FERRERI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA CARCERENY GONZALEZ | 17 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAULA LOPEZ MAURI | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ZOILA QUESADA PONS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar