Clasificación de 18/19 - Primera División Femenina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.D.N. BOADILLA | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 269 | 116 | 153 |
Ver | 2 | C.N. CATALUNYA | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 228 | 118 | 110 |
Ver | 3 | LEIOA WLB | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 212 | 165 | 47 |
Ver | 4 | C.W. DOS HERMANAS | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 162 | 169 | -7 |
Ver | 5 | C.N. CUATRO CAMINOS | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 158 | 166 | -8 |
Ver | 6 | C.D. WATERPOLO 98 02 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 174 | 181 | -7 |
Ver | 7 | A.E. SANTA EULALIA | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 196 | 215 | -19 |
Ver | 8 | U.E. HORTA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 138 | 196 | -58 |
Ver | 9 | C.N. MINORISA | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 128 | 247 | -119 |
Ver | 10 | C. WATERPOLO MARBELLA | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 125 | 217 | -92 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar