Ficha de equipo
1
C. WATERPOLO MARBELLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA PARRA GONZALEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA RAMIREZ CUENCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARMEN MORENO VAZQUEZ | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLAUDIA CARO CARACUEL | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ELENA DIAZ MUÑOZ | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA DUEÑAS ASENCIO | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA AGUILERA GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA PIÑA PEREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA GONZALEZ SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONICA ANILLO DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SARA DUEÑAS ASENCIO | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SOFIA ANAYA MARTIN | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SUSANA DIAZ MUÑOZ | 17 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VIRGINIA AGUADE MORON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar