Ficha de equipo
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERT VALDES GALIANA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 24 | 46 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GRANADOS ORTEGA | 26 | 75 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU PLAZAS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAI MALLARACH GUELL | 22 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL LOPEZ PINEDO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE PERRONE ROCHA | 19 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL DOLZ MORILLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSIP VRLIC | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LARUMBE GONFAUS | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 24 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIQUEL LINARES TORRAS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR MATARREDONA PALAZON | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO COLLADO BARRIENTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU CAMPOS PAREDES | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU CASABELLA SANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU LINARES TORRAS | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL PEREZ SECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER TAHULL COMPTE | 25 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO PRIETO HERNANDEZ | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI BIEL LARA | 11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar