Clasificación de 18/19 - Liga PREMAAT Masculina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 333 | 128 | 205 |
Ver | 2 | CN. TERRASSA | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 271 | 164 | 107 |
Ver | 3 | CN. BARCELONA VISTA | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 253 | 140 | 113 |
Ver | 4 | QUADIS CN MATARO | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 227 | 148 | 79 |
Ver | 5 | C.E. MEDITERRANI | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 238 | 170 | 68 |
Ver | 6 | C.N. SANT ANDREU | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 259 | 200 | 59 |
Ver | 7 | ASTRALPOOL CN SABADELL | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 261 | 184 | 77 |
Ver | 8 | REAL CANOE N.C. | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 248 | 200 | 48 |
Ver | 9 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 177 | 307 | -130 |
Ver | 10 | C.N. CATALUNYA | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 201 | 236 | -35 |
Ver | 11 | ECHEYDE PEQUEÑO VALIENTE | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 147 | 325 | -178 |
Ver | 12 | AR. CONCEPCION-CIUDAD LINEAL | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 56 | 469 | -413 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar