Ficha de equipo
1
ASTRALPOOL CN SABADELL
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver BORJA FENOY VALVERDE | 21 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID CARRASCO MADRIDANO | 22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SERRANO FUENTES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DUNCAN JAMES LYNDE | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD REIXACH BOIX | 18 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO LOPEZ-ESCRIBANO JARA | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HARMEN JOHANNES MULLER | 24 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI E. MARDONES CARRERAS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEP BONET SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC GONZALEZ FERNANDEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARCEL TECLAS GUILLENA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR CARRILLO GEMAR | 20 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI CABANAS PEGADO | 22 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENTE MATOSO ALGUACIL | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR CABANAS PEGADO | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar