Ficha de equipo
1
ASTRALPOOL C.N. SABADELL
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AINARA FARRE COLOMINA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EKATERINA TANKEEVA | 13 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GURPREET KAUR SOHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUDITH FORCA ARIZA | 13 | 39 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUDITH PRADOS CALVO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAIA RION BONILLA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA BARZON | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LAURA ESTER RAMOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LIDIA DOT HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAICA GARCIA GODOY | 13 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA CORDOBES NAVARRO | 13 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA SERRANO VALVERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MATILDE ORTIZ REYES | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MONIKA CATHARINA EGGENS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NONA PEREZ VIVAS | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUTH ARIÑO RUIZ | 13 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SILVIA MORELL ESPINAGOSA | 13 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar