Ficha de equipo
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABEL RAMON SESEN | 15 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEIX AZNAR BELTRAN | 15 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID RAMIREZ VICENTE | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DENYS GUSAKOV | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD GIL CEDÓ | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORDI GIL CAMPOS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC CONTRERAS GONZALEZ | 14 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC PRAT ESTEBA | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NIL MARSAL MARTI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR MATARREDONA PALAZON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU CAMPOS PAREDES | 16 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver QUIM BADOSA FELIP | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI RAMON TORRENT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 16 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar