Clasificación de 19/20 - Primera División Masculina (CANCELADA)
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 192 | 137 | 55 | 192 | 137 | 55 | 192 | 137 | 55 |
Ver | 2 | C.N. SANT FELIU | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 175 | 136 | 39 | 175 | 136 | 39 | 175 | 136 | 39 |
Ver | 3 | C.N. RUBI | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 198 | 160 | 38 | 198 | 160 | 38 | 198 | 160 | 38 |
Ver | 4 | U.E. HORTA | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 203 | 166 | 37 | 203 | 166 | 37 | 203 | 166 | 37 |
Ver | 5 | C.N. LA LATINA-IARA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 170 | 176 | -6 | 170 | 176 | -6 | 170 | 176 | -6 |
Ver | 6 | C.N. MONTJUIC | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 166 | 153 | 13 | 166 | 153 | 13 | 166 | 153 | 13 |
Ver | 7 | C.N. PREMIA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 195 | 194 | 1 | 195 | 194 | 1 | 195 | 194 | 1 |
Ver | 8 | CLARET ASKARTZA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 194 | 202 | -8 | 194 | 202 | -8 | 194 | 202 | -8 |
Ver | 9 | C.N. GRANOLLERS | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 179 | 176 | 3 | 179 | 176 | 3 | 179 | 176 | 3 |
Ver | 10 | C.N. HELIOS | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 135 | 193 | -58 | 135 | 193 | -58 | 135 | 193 | -58 |
Ver | 11 | C.D. WP MALAGA - INACUA | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 170 | 181 | -11 | 170 | 181 | -11 | 170 | 181 | -11 |
Ver | 12 | C.N. CABALLA | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 168 | 202 | -34 | 168 | 202 | -34 | 168 | 202 | -34 |
Ver | 13 | A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 153 | 222 | -69 | 153 | 222 | -69 | 153 | 222 | -69 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar