Ficha de equipo
1
C.N. GRANOLLERS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERT TARRES MORA | 14 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS RIESCO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL LOPEZ AMORES | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID DIAZ DANGLA | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD TROYANO HERRERA | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GERARD VALERO CASANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLEM AMARGANT GALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSEP PUIG RUIZ | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAGI SALVA CASTAÑE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC MORA MALTAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC TARRES MORA | 14 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTI CORDERO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Maximilian Molnar | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver OSCAR CERVETTO GARCIA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU SCHNIZLER DE PACO | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver POL OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGI GIMENO MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Todd James Howard | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Ir a de 1
Mostrar