Ficha de equipo
1
C.N. CABALLA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO PÉREZ FERRERO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS RUS VÁZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL PÉREZ DÍAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE PINAZO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO MARTOS CONEJO | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO SÁNCHEZ DE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME BARREIRO SACALUGA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME CARRASCO OLMEDO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER BRUNO GAITÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESÚS BARREIRO SACALUGA | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN RAMÓN BUJÁN HERNANDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLÁS RUEDA GARRIDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO BARREIRO SACALUGA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 17 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO FERNANDEZ NIETO | 17 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VÍCTOR BERNAL MORATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Ir a de 1
Mostrar