C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
18:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 26/11/2022 Árbitros
PAULA FERNANDEZ PEREZ, RODOLFO LEON GALLO Parciales
C.D | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 |
COL | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
54.55%
Goles superioridad:
45.45%
Goles de penalti:
21.43%
Efectividad en jugadas de superioridad:
45.45%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AMAIA ALZUAZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Ana Julia Ramirez Hinojosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | IRENE BAENA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ROCIO ROJO REVUELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | CLAUDIA MANDRISI PUIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ROCIO LUISA GIL CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | PAULA ROJO REVUELTA | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBA TRILLO IZQUIERDO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LAURA CASTAÑO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | LAURA BARROSO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | XENIA FONT GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARINA SALAS LOZANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ZOE MIRANDA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SERGIO FERNANDEZ MIRANDA (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Goles igualdad:
76.47%
Goles superioridad:
23.53%
Goles de penalti:
5.56%
Efectividad en jugadas de superioridad:
66.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ARIANE PRADOS DIAZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CLARA CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | NAGORE ARAMENDIA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JAVIER LARREA POSADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- EMILIO MILLOR BORDA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |