Estadísticas de 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver Carlos Rico Arellano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 10 9 1 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
2 Ver Rafael Saavedra Heres C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Rubén Santaella Contreras C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 8 8 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver BIEL ESPINO HERNANDEZ C.N. BARCELONA 3 6 6 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Ver IGNACIO MERCEDES ECHEVERRIA C.N. BARCELONA 3 6 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver CESC AGUIRRE RUBIO C.N. BARCELONA 3 7 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Ver HUGO MARTIN CORREDERO C.D. WATERPOLO MALAGA 3 9 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Ver XABIER GARCÍA CUADRADO C. ASKARTZA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
9 Ver Nacho Alvarez Moreno C.D. WATERPOLO MALAGA 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Ver Markel Martin Perez C. ASKARTZA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
11 Ver ASIER BILBAO UGARTE C. ASKARTZA 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Ver Oier Llano Acebo LEIOA WLB 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13 Ver Guillermo Palomo García C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Ver Sergio Garcia Moreno C.D. WATERPOLO MALAGA 3 6 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Rafael Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver MARTI ORTIZ MINGUET C.N. BARCELONA 3 3 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Ver LUIS WOOD MESA C.N. LAS PALMAS 1 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Ver LANDER ALONSO FERRERO C. ASKARTZA 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver PAU JANE VIÑALS C.N. BARCELONA 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ANDER LARREA CASTRESANA C. ASKARTZA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Ver Oscar Corraliza Martin C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
22 Ver DARIO POVEDA MARTI CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver MAXIMO OLMEDA COLLADO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver MARKO SOBREVILLA PRIETO C. ASKARTZA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Ver ORIOL LOPEZ RODRIGUEZ C.N. BARCELONA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver DIEGO REYFTMANN COLEGIO BRAINS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver LUCAS TORRES nordenswan C.D. WATERPOLO MALAGA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver PAU LOPEZ FERNANDEZ C.N. BARCELONA 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Ver ERIC RAUL RIVERO CHACHA C.N. BARCELONA 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Ver DIEGO AIMEUR GARCIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Jon Urkiza Urkiza LEIOA WLB 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Mario Sanchez Acosta C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver GORKA BLASI GONZÁLEZ C. ASKARTZA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Fabio Cardona Argente COLEGIO BRAINS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Ver Ander Uriarte Kareaga LEIOA WLB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ver JOSE LUIS SEGIMON ALVAREZ-CERVERA COLEGIO BRAINS 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ver ALVARO ESTEVE LAZARO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Ver koldo murillo ramirez C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ver Mateo Bolivar Sanz C.D. WATERPOLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver NICOLAS MORENO CALDERÓN C.D. WATERPOLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Ver JORGE GARCIA LOPEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Ignacio Zamora Fuentes C.D. WATERPOLO MALAGA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Ver ELIO SANZ RECIO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Jon Goyarrola Salgado LEIOA WLB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Ver MARIO MOREIRA BUENOSVINOS C.N. BARCELONA 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver SERGIO CUADRA PASCUAL C.D. WATERPOLO MALAGA 3 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ALBERT SOSPEDRA VIVES C.N. BARCELONA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Sergio Arancón García COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ver Miguel Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Ver Sergio Sánchez-Toril Montero COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 / 66
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners