Estadísticas de 2023_Campeonato de España Infantil Masculino por clubes
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver UNAI MARTIN BAÑOS | CLUB CAMPUSESPORT | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ver GUILLERMO CARRILLO ROMERO | C.W. SANTIAGO | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Ver SAUL PAPIN SANCHEZ | C.W. SANTIAGO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver NOAH BONSACH GANLEY | C.N. CALVIA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MARC PEREZ ROIG | C.N. CALVIA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver HUGO JIMENEZ MARTIN | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver ENZO JIBAJA COSTA | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ARTURO KYRENKA SYVAK | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ver ALVARO RUBIO MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver DAVID GARCIA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MARC NOGUERAS WILKS | C.N. CALVIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MIGUEL ROSELL SANCHEZ | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver DANIEL LUCAS MEYNELL | C.N. CALVIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver SERGIO CONESA MARTINEZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ver NAHUEL FORINI | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ver ARIANA COLLAZO SANTAMARIA | C.W. SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Ver SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MARTIN EDUARDO FRANCISCONI | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver JOEL VACAS SALINAS | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Ver Álvaro Benitez Soriano | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver SOFIA PEREZ VAZQUEZ | C.W. SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver ALEXANDER JOHANNES GALBRAITH | C.N. CALVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ANTONIO MORRO PIZA | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Javier García Bembibre | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ALEXANDRE GONZALEZ GONZALEZ | C.W. SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver AYELEN IGLESIAS MORETTO | C.N. CALVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver NICOLAS GARCIA PEREZ | CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver MIQUEL ANGEL CABOT PETRO | CLUB CAMPUSESPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ver IZAN BLANCO LOPEZ | C.N. CALVIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver AIRAS CAAMAÑO FERNANDEZ | C.W. SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver GERARD FORTEZA GARRIDO | CLUB CAMPUSESPORT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ANTON FAGUNDEZ AGUILAR | C.W. SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar