Calendario de 23/24 Primera División Femenina
Jornada 1 (06/10/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 07/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 11124231032323 | Sáb, 07/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver CW PONTEVEDRA C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 07/10/2023 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 1485321235100 | Sáb, 07/10/2023 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 07/10/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 22113142857300 | Sáb, 07/10/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Ver C.N. VALLIRANA A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 07/10/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 1052330213100 | Sáb, 07/10/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |
Jornada 2 (13/10/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA CW PONTEVEDRA | Sáb, 14/10/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 1383114316200 | Sáb, 14/10/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX C.N. VALLIRANA | Sáb, 14/10/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 6151404352200 | Sáb, 14/10/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 14/10/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 22136243725600 | Sáb, 14/10/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA C.W. DOS HERMANAS PQS | Dom, 29/10/2023 15:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 19135224735400 | Dom, 29/10/2023 15:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret |
Jornada 3 (20/10/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 21/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 15161443323245 | Sáb, 21/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver CW PONTEVEDRA CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 21/10/2023 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 1093330341200 | Sáb, 21/10/2023 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 21/10/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 8103431032200 | Sáb, 21/10/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Ver C.N. VALLIRANA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 21/10/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 14133433424400 | Sáb, 21/10/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |
Jornada 4 (27/10/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. VALLIRANA | Sáb, 28/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 582301122200 | Sáb, 28/10/2023 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 28/10/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 14152521535600 | Sáb, 28/10/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 28/10/2023 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 7162214242600 | Sáb, 28/10/2023 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 CW PONTEVEDRA | Sáb, 28/10/2023 19:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 1674251433100 | Sáb, 28/10/2023 19:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 5 (10/11/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver CLUB WATERPOLO ELX A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 11/11/2023 14:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 10111322443200 | Sáb, 11/11/2023 14:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver CW PONTEVEDRA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 11/11/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 6130323232400 | Sáb, 11/11/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 11/11/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 11191346561400 | Sáb, 11/11/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Ver C.N. VALLIRANA C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 11/11/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 1265141310300 | Sáb, 11/11/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |
Jornada 6 (17/11/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 18/11/2023 12:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 11121030241345 | Sáb, 18/11/2023 12:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 18/11/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 15123124733400 | Sáb, 18/11/2023 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Ver C.N. VALLIRANA CW PONTEVEDRA | Sáb, 18/11/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 12143432243113 | Sáb, 18/11/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA CLUB WATERPOLO ELX | Dom, 19/11/2023 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 14112341424500 | Dom, 19/11/2023 17:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret |
Jornada 7 (24/11/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 10134216124300 | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 13147602521400 | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver CW PONTEVEDRA C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 12132333443300 | Sáb, 25/11/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS C.N. VALLIRANA | Sáb, 25/11/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 9153712233300 | Sáb, 25/11/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen |
Jornada 8 (01/12/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA C.N. VALLIRANA | Sáb, 02/12/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 692211330003 | Sáb, 02/12/2023 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 02/12/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 974121241100 | Sáb, 02/12/2023 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS CW PONTEVEDRA | Sáb, 02/12/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 1393331235200 | Sáb, 02/12/2023 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 02/12/2023 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 5172413250500 | Sáb, 02/12/2023 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret |
Jornada 9 (15/12/23)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 16/12/2023 15:00 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 18215544495300 | Sáb, 16/12/2023 15:00 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 16/12/2023 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 13144434244200 | Sáb, 16/12/2023 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver CW PONTEVEDRA A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 16/12/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 3151304250300 | Sáb, 16/12/2023 16:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.N. VALLIRANA CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 16/12/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 11103211121154 | Sáb, 16/12/2023 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |
Jornada 10 (12/01/24)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 13/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 21105451625300 | Sáb, 13/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 13/01/2024 16:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 13143433354200 | Sáb, 13/01/2024 16:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX CW PONTEVEDRA | Sáb, 13/01/2024 17:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 660212322014 | Sáb, 13/01/2024 17:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.N. VALLIRANA | Sáb, 13/01/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 1776212525100 | Sáb, 13/01/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 11 (19/01/24)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 20/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 16143335624400 | Sáb, 20/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver CW PONTEVEDRA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 20/01/2024 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 8151305245300 | Sáb, 20/01/2024 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 20/01/2024 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 12142236443200 | Sáb, 20/01/2024 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | |
Ver C.N. VALLIRANA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 20/01/2024 20:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 593211021400 | Sáb, 20/01/2024 20:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |
Jornada 12 (26/01/24)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 27/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 13143652421301 | Sáb, 27/01/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA CW PONTEVEDRA | Sáb, 27/01/2024 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 1956243207000 | Sáb, 27/01/2024 16:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 27/01/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 23106242637300 | Sáb, 27/01/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA C.N. VALLIRANA | Sáb, 27/01/2024 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 8143202144600 | Sáb, 27/01/2024 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret |
Jornada 13 (02/02/24)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver A.E. SANTA EULALIA C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | Sáb, 03/02/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 7112524211100 | Sáb, 03/02/2024 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Ver CLUB WATERPOLO ELX C.D. WATERPOLO TURIA | Sáb, 03/02/2024 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | 1354051331100 | Sáb, 03/02/2024 16:00 GMT+2 Esperanza Lag, Elche, España | |
Ver CW PONTEVEDRA C.N. VALLIRANA | Sáb, 03/02/2024 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | 8133313232400 | Sáb, 03/02/2024 17:00 GMT+2 Escuela Naval, Marín, España | |
Ver C.W. DOS HERMANAS PQS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sáb, 03/02/2024 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen | 11144503552100 | Sáb, 03/02/2024 17:30 GMT+2 C.M.A.D. Manuel López Cohen |
Jornada 14 (09/02/24)
Equipo | Vídeo | Fecha | Parciales | Resultado |
---|---|---|---|---|
Ver C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA A.E. SANTA EULALIA | Sáb, 10/02/2024 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 982212135100 | Sáb, 10/02/2024 12:45 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Ver C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 CLUB WATERPOLO ELX | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 26752426211100 | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Ver C.D. WATERPOLO TURIA CW PONTEVEDRA | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | 1292352342000 | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 Piscina Municipal Nazaret | |
Ver C.N. VALLIRANA C.W. DOS HERMANAS PQS | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA | 1392012555200 | Sáb, 10/02/2024 18:00 GMT+2 C.N. VALLIRANA |