C.N. LA LATINA-IARA — WP. DOS HERMANAS
Información
Hora
17:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 12/01/2019 Lugar
Piscina M-86, Madrid
Árbitros
CARLOS RODILLA ALVAREZ, ROSA RODRIGUEZ PASTOR, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Parciales
C.N | 6 | 5 | 4 | 0 |
WP. | 2 | 2 | 0 | 3 |
WP. DOS HERMANAS
Goles igualdad:
71.43%
Goles superioridad:
28.57%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
28.57%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | IGNACIO AZAÑA CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CARLOS LAMA PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | JAVIER RAFFO COZAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | JOSE PADILLA HACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO EQUIPO - CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA-IARA
Goles igualdad:
85.71%
Goles superioridad:
14.29%
Goles de penalti:
6.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE MONTE SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AITOR PARDO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JORGE ROMERO CORBALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JORGE GARCIA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | RICARDO PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SEGUNDO ENTRENADOR - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- ENTRENADOR E1 - SAMUEL MORENO GONZALEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - FERNANDO MONTES FUENTETAJA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
WP. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C.N. LA LATINA-IARA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |