DEP. NAUT. DE PORTUGALETE — C.N. GODELLA
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 20/10/2018 Árbitros
ANDREY JELEV DEMIREV, ARNAU OLMOS LLORENS, Sergi Rabadan Exposito Parciales
DEP | 2 | 4 | 4 | 3 |
C.N | 3 | 3 | 3 | 4 |
C.N. GODELLA
Goles igualdad:
76.92%
Goles superioridad:
23.08%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSEP BAINAT BONO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | PABLO PERALT ESTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADOLFO MOLTO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARCOS SENENT ARNEDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | OSCAR CERVETTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIO MEDINA VENTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JUAN LLOBEL BOTELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- entrenador - ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Goles igualdad:
84.62%
Goles superioridad:
15.38%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
22.22%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | IKER GARCÍA HERAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | UNAI MORENO REGUILON | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | JON BASANTE SAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- entrenador - JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Tanteo
C.N. GODELLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |