C.N. L'HOSPITALET — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Información
Hora
16:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 09/03/2019 Lugar
C.N. L'Hospitalet
Árbitros
ALBERTO CASTRO ARRANZ, JOSE JUAN MONTESDEOCA DOS SANTOS, JOSEP MARIA TEULE MERCE Parciales
C.N | 4 | 0 | 1 | 2 |
DEP | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. L'HOSPITALET
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN FERRANDIS VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GUNNAR DANIEL CASTILLA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ADRIA CRESPI BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DAVID PEREIRA DONAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | SEBASTIAN ALONSO PASTOR VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | EDUARD VILLAR MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 8 | DARIO CORRAL QUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | GERARD MARTINEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JORDI FERNANDEZ VILANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | VICTOR MASSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MANEL AGUDO LECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador)
- DE - OSCAR MARTINEZ RAMOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEP ALTIMIS RIERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | UNAI MORENO REGUILON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DE - JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Tanteo
C.N. L'HOSPITALET | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |