Clasificación de 20/21 División de Honor Masculina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138 | 64 | 74 | 138 | 64 | 74 | 138 | 64 | 74 |
Ver | 2 | C.N. BARCELONA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 94 | 86 | 8 | 94 | 86 | 8 | 94 | 86 | 8 |
Ver | 3 | C.N. TERRASSA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 110 | 111 | -1 | 110 | 111 | -1 | 110 | 111 | -1 |
Ver | 4 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 105 | 99 | 6 | 105 | 99 | 6 | 105 | 99 | 6 |
Ver | 5 | C.N. SANT ANDREU | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 81 | 124 | -43 | 81 | 124 | -43 | 81 | 124 | -43 |
Ver | 6 | C.E. MEDITERRANI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 128 | -44 | 84 | 128 | -44 | 84 | 128 | -44 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar