Clasificación de 20/21 Primera División Femenina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 104 | 80 | 24 | 104 | 80 | 24 | 104 | 80 | 24 |
Ver | 2 | A.E. SANTA EULALIA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 109 | 92 | 17 | 109 | 92 | 17 | 109 | 92 | 17 |
Ver | 3 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 104 | 99 | 5 | 104 | 99 | 5 | 104 | 99 | 5 |
Ver | 4 | GEODESIC REAL CANOE N.C. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 97 | 100 | -3 | 97 | 100 | -3 | 97 | 100 | -3 |
Ver | 5 | C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 90 | 116 | -26 | 90 | 116 | -26 | 90 | 116 | -26 |
Ver | 6 | U.E. HORTA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 87 | 104 | -17 | 87 | 104 | -17 | 87 | 104 | -17 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar