Classement de 20/21 División de Honor Femenina
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | C.N. MATARO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 171 | 72 | 99 | 171 | 72 | 99 | 171 | 72 | 99 |
Voir | 2 | C.N. TERRASSA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 138 | 84 | 54 | 138 | 84 | 54 | 138 | 84 | 54 |
Voir | 3 | C.N. SANT ANDREU | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 131 | 95 | 36 | 131 | 95 | 36 | 131 | 95 | 36 |
Voir | 4 | C.N. RUBI | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 100 | 112 | -12 | 100 | 112 | -12 | 100 | 112 | -12 |
Voir | 5 | ESC. WAT. ZARAGOZA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 80 | 146 | -66 | 80 | 146 | -66 | 80 | 146 | -66 |
Voir | 6 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 183 | -111 | 72 | 183 | -111 | 72 | 183 | -111 |
6 / 6
Aller à de 1
Montrer