Calendrier de 20/21 Primera División Masculina
Jornada 1 (30/10/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir U.E. HORTA C. WATERPOLO SEVILLA | Sam, 31/10/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 10831311432 | Sam, 31/10/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Voir C.N. RUBI COLEGIO BRAINS | Dim, 22/11/2020 12:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 15542414230 | Dim, 22/11/2020 12:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Voir C.N. PREMIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dim, 31/01/2021 09:30 GMT+2 C.N. Premiá | 12730313333 | Dim, 31/01/2021 09:30 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir C.N. GRANOLLERS C.N. HELIOS | Sam, 06/03/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 41112241203 | Sam, 06/03/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers |
Jornada 2 (06/11/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir COLEGIO BRAINS C.N. HELIOS | Sam, 07/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 11523413120 | Sam, 07/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. GRANOLLERS | Sam, 14/11/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141545243155 | Sam, 14/11/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Voir C.N. RUBI U.E. HORTA | Sam, 14/11/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 151112644342 | Sam, 14/11/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Voir C. WATERPOLO SEVILLA C.N. PREMIA | Sam, 05/12/2020 15:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 101011333432 | Sam, 05/12/2020 15:30 GMT+2 C.D.M. Hytasa |
Jornada 3 (20/11/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. GRANOLLERS C. WATERPOLO SEVILLA | Sam, 21/11/2020 16:30 GMT+2 C.N. Granollers | 161242324355 | Sam, 21/11/2020 16:30 GMT+2 C.N. Granollers | |
Voir C.N. HELIOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 21/11/2020 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 111022423422 | Sam, 21/11/2020 17:00 GMT+2 C.N. Helios | |
Voir U.E. HORTA COLEGIO BRAINS | Sam, 21/11/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 17743525131 | Sam, 21/11/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Voir C.N. PREMIA C.N. RUBI | Mer, 16/12/2020 21:00 GMT+2 C.N. Premiá | 151644444434 | Mer, 16/12/2020 21:00 GMT+2 C.N. Premiá |
Jornada 4 (27/11/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C. WATERPOLO SEVILLA C.N. HELIOS | Sam, 28/11/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 6510023221 | Sam, 28/11/2020 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Voir C.N. RUBI C.N. GRANOLLERS | Sam, 28/11/2020 16:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 14840433233 | Sam, 28/11/2020 16:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Voir COLEGIO BRAINS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 28/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 6713123012 | Sam, 28/11/2020 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir U.E. HORTA C.N. PREMIA | Dim, 10/01/2021 14:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 12911424135 | Dim, 10/01/2021 14:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 5 (11/12/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. PREMIA COLEGIO BRAINS | Sam, 12/12/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 111131243531 | Sam, 12/12/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir C.N. GRANOLLERS U.E. HORTA | Sam, 12/12/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 9821114422 | Sam, 12/12/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C. WATERPOLO SEVILLA | Sam, 12/12/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 14921313562 | Sam, 12/12/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Voir C.N. HELIOS C.N. RUBI | Sam, 12/12/2020 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 71213141441 | Sam, 12/12/2020 17:00 GMT+2 C.N. Helios |
Jornada 6 (18/12/20)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. PREMIA C.N. GRANOLLERS | Sam, 19/12/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 181554453462 | Sam, 19/12/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir COLEGIO BRAINS C. WATERPOLO SEVILLA | Sam, 19/12/2020 14:15 GMT+2 Colegio Brains | 8741221113 | Sam, 19/12/2020 14:15 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir U.E. HORTA C.N. HELIOS | Sam, 19/12/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 13532324031 | Sam, 19/12/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Voir C.N. RUBI A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 30/01/2021 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 15732524132 | Sam, 30/01/2021 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España |
Jornada 7 (15/01/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. GRANOLLERS COLEGIO BRAINS | Dim, 13/12/2020 09:45 GMT+2 C.N. Granollers | 7722301312 | Dim, 13/12/2020 09:45 GMT+2 C.N. Granollers | |
Voir C.N. HELIOS C.N. PREMIA | Sam, 16/01/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 10550430012 | Sam, 16/01/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | |
Voir C. WATERPOLO SEVILLA C.N. RUBI | Dim, 17/01/2021 14:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 71031330511 | Dim, 17/01/2021 14:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL U.E. HORTA | Dim, 14/02/2021 15:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 91223333412 | Dim, 14/02/2021 15:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - |
Jornada 8 (22/01/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. HELIOS C.N. GRANOLLERS | Sam, 23/01/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 131635641334 | Sam, 23/01/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. PREMIA | Sam, 27/02/2021 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 71224232312 | Sam, 27/02/2021 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Voir COLEGIO BRAINS C.N. RUBI | Sam, 27/02/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 101726431533 | Sam, 27/02/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir C. WATERPOLO SEVILLA U.E. HORTA | Sam, 06/03/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 71013302314 | Sam, 06/03/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa |
Jornada 9 (05/02/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. HELIOS COLEGIO BRAINS | Sam, 06/02/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 6711233201 | Sam, 06/02/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | |
Voir U.E. HORTA C.N. RUBI | Sam, 06/02/2021 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 8822111342 | Sam, 06/02/2021 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Voir C.N. PREMIA C. WATERPOLO SEVILLA | Dim, 07/02/2021 12:00 GMT+2 C.N. Premiá | 91325132144 | Dim, 07/02/2021 12:00 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir C.N. GRANOLLERS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dim, 07/03/2021 14:00 GMT+2 C.N. Granollers | 101044232221 | Dim, 07/03/2021 14:00 GMT+2 C.N. Granollers |
Jornada 10 (12/02/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. RUBI C.N. PREMIA | Sam, 13/02/2021 15:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 181273451262 | Sam, 13/02/2021 15:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. HELIOS | Sam, 13/02/2021 15:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 81225212125 | Sam, 13/02/2021 15:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Voir COLEGIO BRAINS U.E. HORTA | Sam, 13/02/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 91033220342 | Sam, 13/02/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir C. WATERPOLO SEVILLA C.N. GRANOLLERS | Sam, 27/02/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 12821223451 | Sam, 27/02/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa |
Jornada 11 (19/02/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. PREMIA U.E. HORTA | Sam, 20/02/2021 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 12744203330 | Sam, 20/02/2021 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir C.N. HELIOS C. WATERPOLO SEVILLA | Sam, 20/02/2021 15:00 GMT+2 C.N. Helios | 9722214311 | Sam, 20/02/2021 15:00 GMT+2 C.N. Helios | |
Voir C.N. GRANOLLERS C.N. RUBI | Sam, 20/02/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 7811134113 | Sam, 20/02/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL COLEGIO BRAINS | Sam, 20/02/2021 16:45 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 5811221312 | Sam, 20/02/2021 16:45 GMT+2 A.R CONCEPCION - |
Jornada 12 (12/03/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C. WATERPOLO SEVILLA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sam, 13/03/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 13925314043 | Sam, 13/03/2021 16:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Voir C.N. RUBI C.N. HELIOS | Sam, 13/03/2021 17:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 171032417235 | Sam, 13/03/2021 17:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Voir COLEGIO BRAINS C.N. PREMIA | Sam, 13/03/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | 101022124135 | Sam, 13/03/2021 18:30 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir U.E. HORTA C.N. GRANOLLERS | Sam, 13/03/2021 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 7713113023 | Sam, 13/03/2021 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 13 (19/03/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. RUBI | Dim, 28/02/2021 15:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 82544191725 | Dim, 28/02/2021 15:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Voir C. WATERPOLO SEVILLA COLEGIO BRAINS | Sam, 20/03/2021 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | 9611215311 | Sam, 20/03/2021 15:00 GMT+2 C.D.M. Hytasa | |
Voir C.N. GRANOLLERS C.N. PREMIA | Sam, 20/03/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 101133412413 | Sam, 20/03/2021 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Voir C.N. HELIOS U.E. HORTA | Sam, 20/03/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios | 81211452313 | Sam, 20/03/2021 17:00 GMT+2 C.N. Helios |
Jornada 14 (26/03/21)
Équipe | Vidéo | Date | Partiels | Résultat |
---|---|---|---|---|
Voir C.N. PREMIA C.N. HELIOS | Sam, 27/03/2021 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 10922213333 | Sam, 27/03/2021 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Voir COLEGIO BRAINS C.N. GRANOLLERS | Sam, 27/03/2021 16:15 GMT+2 Colegio Brains | 111525343234 | Sam, 27/03/2021 16:15 GMT+2 Colegio Brains | |
Voir U.E. HORTA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | MONTRER MATCH | Sam, 27/03/2021 18:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 11411405013 | Sam, 27/03/2021 18:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Voir C.N. RUBI C. WATERPOLO SEVILLA | Dim, 28/03/2021 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 18963235152 | Dim, 28/03/2021 16:00 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España |