C.N. LA LATINA — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Informazioni
Ora
17:30 GMT+1 Data
Sab, 06/02/2021 Luogo
Piscina M-86 - Campo 1
Arbitri
Antoni Suarez Medina, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, ROBERTO CEREZO CRESPO Parziali
C.N | 1 | 2 | 4 | 2 |
C.N | 2 | 1 | 4 | 3 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
22.22%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | GERARD FELIP BLANQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MARC PRAT ESTEBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | GERARD GIL CEDÓ | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 8 | GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | LEONIDES MUGUERCIA TELLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ERIC MARSAL MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 12 | JOEL DOLZ MORILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- Delegado de Equipo - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA
Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
8.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ENRIQUE MONTE SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vedere 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BRUNO ABAD GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | PABLO RODRIGUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JORGE GARCIA SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | RAUL VALENCIANO ARELLANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | RICARDO PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- E2 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |