C.N. TERRASSA — C.N. SANT FELIU
Information
Time
18:00 GMT+2 Date
Sat, 11/02/2019 Place
C..N. Terrassa
Referees
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, XAVIER GUARDIA MARSAL Periods
C.N | 3 | 3 | 4 | 5 |
C.N | 2 | 2 | 1 | 1 |
C.N. TERRASSA
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
20%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SANDRA DOMENE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Mª DEL PILAR PEÑA CARRASCO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | JUDITH PANICELLO SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 4 | BEATRIZ ORTIZ MUÑOZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 5 | CRISTINA CANTERO PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 6 | MARTINA CARDONA COS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ELIA MONTOYA VELAYOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | NOELIA CUENDA MORILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | MARTA SAMPER FELIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | OLGA DOMENECH MORALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | PAULA LEITON ARRONES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | SOFIA TAMAYO BARRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- EDUARD VERA SALA (Entrenador)
- XAVIER PEREZ POLONIO (Entrenador)
- MARTI GABARRO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
16.67%
Effectiveness in superior plays:
12.5%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Look 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | ANA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | BLANCA GOSET RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | LAURA ROCA HERRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Look 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Look 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | Annie Elizabeth Eldredge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- JUDIT PUJOL HINOJOSA (Entrenador)
- LAURA MERINO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. TERRASSA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |