Calendar of 19/20 - Primera División Masculina (CANCELADA)
Jornada 1 (10/04/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.N. CABALLA | Sat, 10/05/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 12712124162 | Sat, 10/05/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. GRANOLLERS C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 10/05/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 111122155331 | Sat, 10/05/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111453361322 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. RUBI C.N. SANT FELIU | Sat, 10/05/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 111223421542 | Sat, 10/05/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look U.E. HORTA C.N. HELIOS | Sat, 10/05/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 19862423262 | Sat, 10/05/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL CLARET ASKARTZA | Sat, 10/05/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 71111253510 | Sat, 10/05/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look rest C.N. MONTJUIC | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (10/11/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLARET ASKARTZA C.N. PREMIA | Sat, 10/12/2019 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 141355344321 | Sat, 10/12/2019 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. RUBI | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 11620234132 | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU U.E. HORTA | Sun, 10/13/2019 10:15 GMT+2 CN. Sant Feliu | 8802313421 | Sun, 10/13/2019 10:15 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sun, 10/13/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 10721312233 | Sun, 10/13/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. GRANOLLERS | Sun, 10/13/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 9822212233 | Sun, 10/13/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. CABALLA | Fri, 11/15/2019 20:30 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 13730413333 | Fri, 11/15/2019 20:30 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. HELIOS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (10/18/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 10/19/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 131365432312 | Sat, 10/19/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. HELIOS | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 Josep Vallés | 6521210221 | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 Josep Vallés | |
Look C.N. CABALLA CLARET ASKARTZA | Sat, 10/19/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 11942621104 | Sat, 10/19/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look C.N. RUBI C.N. GRANOLLERS | Sat, 10/19/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 121073132123 | Sat, 10/19/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look U.E. HORTA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 10/19/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 91012353122 | Sat, 10/19/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 10/19/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 101103234243 | Sat, 10/19/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look rest C.N. SANT FELIU | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (10/25/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.N. RUBI | Sat, 10/26/2019 11:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 61635111416 | Sat, 10/26/2019 11:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. MONTJUIC | Sat, 10/26/2019 15:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 171946565532 | Sat, 10/26/2019 15:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. GRANOLLERS U.E. HORTA | Sat, 10/26/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 61011230333 | Sat, 10/26/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. PREMIA | Sat, 10/26/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 71413332315 | Sat, 10/26/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. HELIOS | Sat, 10/26/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 12831333133 | Sat, 10/26/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA C.N. CABALLA | Sun, 10/27/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 12833432230 | Sun, 10/27/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (11/08/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.N. RUBI | Sat, 11/09/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 91543233603 | Sat, 11/09/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. HELIOS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 11/09/2019 16:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 51412272203 | Sat, 11/09/2019 16:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. CABALLA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 121234224432 | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. SANT FELIU | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 3803023102 | Sat, 11/09/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look U.E. HORTA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 11/09/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 151032525224 | Sat, 11/09/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look CLARET ASKARTZA C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 121234343034 | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. GRANOLLERS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (11/15/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. RUBI C.N. CABALLA | Sat, 11/16/2019 15:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 9820142440 | Sat, 11/16/2019 15:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. HELIOS | Sat, 11/16/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 161132433462 | Sat, 11/16/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. LA LATINA-IARA CLARET ASKARTZA | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 8841121223 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. SANT FELIU | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 91032223313 | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look U.E. HORTA C.N. PREMIA | Sat, 11/16/2019 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 111324203544 | Sat, 11/16/2019 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA C.N. MONTJUIC | Sun, 11/17/2019 19:00 GMT+2 Inacua Málaga | 81211342225 | Sun, 11/17/2019 19:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (11/22/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. HELIOS A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 11831214323 | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111024233241 | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. RUBI | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 91124244112 | Sat, 11/23/2019 17:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. CABALLA U.E. HORTA | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 81605323524 | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 81033143112 | Sat, 11/23/2019 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. GRANOLLERS | Sat, 11/23/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 191474445036 | Sat, 11/23/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.N. PREMIA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (11/29/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.N. HELIOS | Sat, 11/30/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 8921241232 | Sat, 11/30/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look U.E. HORTA CLARET ASKARTZA | Sat, 11/30/2019 13:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 15933335241 | Sat, 11/30/2019 13:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. RUBI C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 11/30/2019 15:20 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 151421644534 | Sat, 11/30/2019 15:20 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 11/30/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 111213530353 | Sat, 11/30/2019 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. MONTJUIC | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86 - Campo 1 | 11922204433 | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86 - Campo 1 | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.N. SANT FELIU | Sat, 11/30/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 81022012344 | Sat, 11/30/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.N. CABALLA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (12/13/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.D. WP MALAGA - INACUA U.E. HORTA | Sun, 11/24/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 111142222235 | Sun, 11/24/2019 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. MONTJUIC C.N. GRANOLLERS | Fri, 12/06/2019 12:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 91110321346 | Fri, 12/06/2019 12:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. HELIOS C.N. CABALLA | Sat, 12/14/2019 14:30 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 10922323124 | Sat, 12/14/2019 14:30 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. RUBI | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111135113441 | Sat, 12/14/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 12531123052 | Sat, 12/14/2019 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. PREMIA | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 101022441331 | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look CLARET ASKARTZA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 10 (12/20/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 12/21/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 71214323303 | Sat, 12/21/2019 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. HELIOS CLARET ASKARTZA | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 9922223322 | Sat, 12/21/2019 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. CABALLA C.N. SANT FELIU | Sat, 12/21/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 61303231136 | Sat, 12/21/2019 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look C.N. RUBI C.N. MONTJUIC | Sat, 12/21/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 121163220145 | Sat, 12/21/2019 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look U.E. HORTA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 12/21/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 11952232222 | Sat, 12/21/2019 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.N. GRANOLLERS | Sat, 12/21/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 8812224113 | Sat, 12/21/2019 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 11 (01/10/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. CABALLA | Fri, 01/10/2020 20:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 161451137634 | Fri, 01/10/2020 20:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU CLARET ASKARTZA | Sat, 01/11/2020 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | 16942333460 | Sat, 01/11/2020 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. PREMIA | Sat, 01/11/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 101253241322 | Sat, 01/11/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. MONTJUIC A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 17842435142 | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. RUBI U.E. HORTA | Sat, 01/11/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 161152225344 | Sat, 01/11/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA C.N. HELIOS | Sun, 01/12/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 13530315321 | Sun, 01/12/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. LA LATINA-IARA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 12 (01/17/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 01/18/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 131043324223 | Sat, 01/18/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look CLARET ASKARTZA C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Sat, 01/18/2020 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 131233235234 | Sat, 01/18/2020 14:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. SANT FELIU C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 01/18/2020 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | 10721421232 | Sat, 01/18/2020 15:00 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.N. HELIOS C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 111142411226 | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. CABALLA C.N. GRANOLLERS | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 151715552374 | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look U.E. HORTA C.N. MONTJUIC | Sat, 01/18/2020 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 12733312241 | Sat, 01/18/2020 18:15 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. RUBI rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 13 (01/24/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA C.N. MONTJUIC | Sat, 01/25/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 121634232653 | Sat, 01/25/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 01/25/2020 13:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 11543201141 | Sat, 01/25/2020 13:30 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. GRANOLLERS CLARET ASKARTZA | Sat, 01/25/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 111143311334 | Sat, 01/25/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.N. CABALLA | Sat, 01/25/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 131332335622 | Sat, 01/25/2020 16:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. SANT FELIU | Sat, 01/25/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 12731422232 | Sat, 01/25/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.N. RUBI C.N. HELIOS | Sat, 01/25/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 11220404111 | Sat, 01/25/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look U.E. HORTA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (01/31/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CABALLA C.N. PREMIA | Sat, 02/01/2020 15:00 GMT+2 Lorena Miranda | 10831412313 | Sat, 02/01/2020 15:00 GMT+2 Lorena Miranda | |
Look C.N. HELIOS U.E. HORTA | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 61221242304 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 02/01/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 13821244251 | Sat, 02/01/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. RUBI | Sat, 02/01/2020 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 9722222132 | Sat, 02/01/2020 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look CLARET ASKARTZA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 02/01/2020 18:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 14931322264 | Sat, 02/01/2020 18:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA C.N. GRANOLLERS | Sun, 02/02/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 81032131134 | Sun, 02/02/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. MONTJUIC rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 15 (02/07/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. PREMIA CLARET ASKARTZA | Sat, 02/08/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 161454653223 | Sat, 02/08/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 02/08/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | 13610622143 | Sat, 02/08/2020 16:15 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 02/08/2020 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 11912324233 | Sat, 02/08/2020 18:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look U.E. HORTA C.N. SANT FELIU | Sat, 02/08/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 101021133244 | Sat, 02/08/2020 18:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. CABALLA C.N. MONTJUIC | Sat, 02/08/2020 19:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 8832121232 | Sat, 02/08/2020 19:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look C.N. RUBI C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | Wed, 02/19/2020 20:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 101023352032 | Wed, 02/19/2020 20:45 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. HELIOS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 16 (02/14/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look CLARET ASKARTZA C.N. CABALLA | Fri, 02/14/2020 20:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 171564643324 | Fri, 02/14/2020 20:30 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C.N. HELIOS C.N. MONTJUIC | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 71022132223 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA U.E. HORTA | Sat, 02/15/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 12721215233 | Sat, 02/15/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. LA LATINA-IARA A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 02/15/2020 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 12732232052 | Sat, 02/15/2020 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA C.N. PREMIA | Sun, 02/16/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | 101244013433 | Sun, 02/16/2020 16:00 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. GRANOLLERS C.N. RUBI | Wed, 02/26/2020 20:45 GMT+2 C.N. Granollers | 8741122212 | Wed, 02/26/2020 20:45 GMT+2 C.N. Granollers | |
Look C.N. SANT FELIU rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 17 (02/21/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. MONTJUIC CLARET ASKARTZA | Sat, 02/22/2020 12:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | 10642112231 | Sat, 02/22/2020 12:45 GMT+2 Ciutat Esportiva - Segura, s.n - montjuic | |
Look C.N. PREMIA C.N. LA LATINA-IARA | Sat, 02/22/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | 111343243125 | Sat, 02/22/2020 12:55 GMT+2 C.N. Premiá | |
Look C.N. RUBI A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | Sat, 02/22/2020 15:20 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 16721515441 | Sat, 02/22/2020 15:20 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. HELIOS C.N. SANT FELIU | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | 61024121222 | Sat, 02/22/2020 17:00 GMT+2 Piscina Manuel Molinero C.N. Helios, Zaragoza, España | |
Look C.N. CABALLA C.D. WP MALAGA - INACUA | Sat, 02/22/2020 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | 10923433211 | Sat, 02/22/2020 18:00 GMT+2 Complejo Deportivo Guillermo Molina | |
Look U.E. HORTA C.N. GRANOLLERS | Sat, 02/29/2020 14:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 161537544242 | Sat, 02/29/2020 14:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 18 (03/06/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. LA LATINA-IARA C.N. CABALLA | Sat, 03/07/2020 15:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 8712014331 | Sat, 03/07/2020 15:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL U.E. HORTA | Sat, 03/07/2020 17:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 81014133231 | Sat, 03/07/2020 17:30 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA C.N. HELIOS | Sat, 03/07/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | 14842522133 | Sat, 03/07/2020 18:00 GMT+2 C.N. Molins de Rei | |
Look C.N. RUBI C.N. PREMIA | Sat, 03/07/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | 131212423553 | Sat, 03/07/2020 18:15 GMT+2 Can Rosés, Avinguda de les Olimpíades, Rubí, España | |
Look C.N. SANT FELIU C.N. MONTJUIC | Sat, 03/07/2020 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | 11812223153 | Sat, 03/07/2020 18:30 GMT+2 CN. Sant Feliu | |
Look C.D. WP MALAGA - INACUA CLARET ASKARTZA | Sun, 03/08/2020 13:30 GMT+2 Inacua Málaga | 81213301336 | Sun, 03/08/2020 13:30 GMT+2 Inacua Málaga | |
Look C.N. GRANOLLERS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 19 (03/13/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
