Calendar of 19/20 - Primera División Femenina (CANCELADA)
Jornada 1 (10/04/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look LEIOA WLB C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 10/05/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 9814321042 | Sat, 10/05/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL WP 98 02 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141122116256 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look WATERPOLO MARBELLA REAL CANOE N.C. | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 21313050213 | Sat, 10/05/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS A.E. SANTA EULALIA | Sat, 10/05/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 151563254235 | Sat, 10/05/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sun, 10/06/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 9832232122 | Sun, 10/06/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look rest U.E. HORTA | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (10/11/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 10/12/2019 15:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 18553405141 | Sat, 10/12/2019 15:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look A.E. SANTA EULALIA LEIOA WLB | Sat, 10/12/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 121857122643 | Sat, 10/12/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look U.E. HORTA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 10/12/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121444123147 | Sat, 10/12/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look REAL CANOE N.C. C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | 111022423323 | Sat, 10/12/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | |
Look WP 98 02 WATERPOLO MARBELLA | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 181455633343 | Sat, 10/12/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (10/18/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 10/19/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 4501221111 | Sat, 10/19/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look REAL CANOE N.C. LEIOA WLB | Sat, 10/19/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 81123332213 | Sat, 10/19/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS WP 98 02 | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 11531303321 | Sat, 10/19/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B A.E. SANTA EULALIA | Sun, 10/20/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 121521363543 | Sun, 10/20/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look WATERPOLO MARBELLA U.E. HORTA | Sun, 12/22/2019 11:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 61524232305 | Sun, 12/22/2019 11:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look rest A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (10/25/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL WATERPOLO MARBELLA | Sat, 10/26/2019 13:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 18351305151 | Sat, 10/26/2019 13:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look REAL CANOE N.C. ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 10/26/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 17551603232 | Sat, 10/26/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look A.E. SANTA EULALIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 12522313240 | Sat, 10/26/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look U.E. HORTA C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 10/26/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 8714113131 | Sat, 10/26/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look WP 98 02 LEIOA WLB | Sat, 10/26/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 91735251334 | Sat, 10/26/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (11/08/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON REAL CANOE N.C. | Sat, 11/09/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 7723212211 | Sat, 11/09/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 15711404363 | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look LEIOA WLB U.E. HORTA | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 161141533641 | Sat, 11/09/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS A.E. SANTA EULALIA | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 10942113323 | Sat, 11/09/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B WP 98 02 | Sun, 11/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 6812132221 | Sun, 11/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look rest WATERPOLO MARBELLA | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (11/15/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look U.E. HORTA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 11/16/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 267426163101 | Sat, 11/16/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL LEIOA WLB | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141432166442 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look REAL CANOE N.C. C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | 101221154531 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | |
Look WATERPOLO MARBELLA C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 71544230612 | Sat, 11/16/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look WP 98 02 C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 9711323321 | Sat, 11/16/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look A.E. SANTA EULALIA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (11/22/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON U.E. HORTA | Sat, 11/23/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 9924322122 | Sat, 11/23/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look A.E. SANTA EULALIA REAL CANOE N.C. | Sat, 11/23/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 81023213313 | Sat, 11/23/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS WP 98 02 | Sat, 11/23/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 5622012112 | Sat, 11/23/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look LEIOA WLB WATERPOLO MARBELLA | Sat, 11/23/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12642023151 | Sat, 11/23/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sun, 11/24/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 61704362512 | Sun, 11/24/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look rest C.N. CUATRO CAMINOS | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (11/29/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look U.E. HORTA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 11/30/2019 15:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121233334422 | Sat, 11/30/2019 15:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 14622613330 | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look WATERPOLO MARBELLA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 12622523121 | Sat, 11/30/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look WP 98 02 A.E. SANTA EULALIA | Sat, 11/30/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 12831423124 | Sat, 11/30/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS LEIOA WLB | Sat, 11/30/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 71314332313 | Sat, 11/30/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look REAL CANOE N.C. rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (12/13/19)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON WATERPOLO MARBELLA | Sat, 12/14/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 7520112123 | Sat, 12/14/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look REAL CANOE N.C. WP 98 02 | Sat, 12/14/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 10743321121 | Sat, 12/14/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101424144333 | Sat, 12/14/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C.N. CUATRO CAMINOS | Sun, 12/15/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 4501022220 | Sun, 12/15/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look A.E. SANTA EULALIA U.E. HORTA | Sat, 12/21/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 101113511433 | Sat, 12/21/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look rest LEIOA WLB | ‐‐‐‐ |
Jornada 10 (01/10/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look U.E. HORTA REAL CANOE N.C. | Sat, 01/11/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9823322221 | Sat, 01/11/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL A.E. SANTA EULALIA | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 211452466363 | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 5601421201 | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WATERPOLO MARBELLA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 6804233110 | Sat, 01/11/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look LEIOA WLB ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 17542423160 | Sat, 01/11/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look rest WP 98 02 | ‐‐‐‐ |
Jornada 11 (01/17/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WATERPOLO MARBELLA A.E. SANTA EULALIA | Sun, 11/10/2019 10:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 131725145553 | Sun, 11/10/2019 10:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON LEIOA WLB | Sat, 01/18/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 41001020443 | Sat, 01/18/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look REAL CANOE N.C. A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 01/18/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 6802221133 | Sat, 01/18/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101112233442 | Sat, 01/18/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look WP 98 02 U.E. HORTA | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 9802532122 | Sat, 01/18/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 12 (01/24/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 01/25/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 14701643151 | Sat, 01/25/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look REAL CANOE N.C. WATERPOLO MARBELLA | Sat, 01/25/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 18642425151 | Sat, 01/25/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look A.E. SANTA EULALIA C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 01/25/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 171334335363 | Sat, 01/25/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look WP 98 02 A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 01/25/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 141324234165 | Sat, 01/25/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS LEIOA WLB | Sat, 01/25/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 121335124244 | Sat, 01/25/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look U.E. HORTA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 13 (01/31/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sun, 03/22/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/22/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL U.E. HORTA | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141333335334 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS REAL CANOE N.C. | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 101134432212 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look LEIOA WLB A.E. SANTA EULALIA | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 13942411244 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look WATERPOLO MARBELLA WP 98 02 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 91012323422 | Sat, 02/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look rest C.N. CIUDAD DE ALCORCON | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (02/07/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look WP 98 02 C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 02/08/2020 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 51612232506 | Sat, 02/08/2020 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look A.E. SANTA EULALIA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 21472603151 | Sat, 02/08/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look U.E. HORTA WATERPOLO MARBELLA | Sat, 02/08/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 141132332462 | Sat, 02/08/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look LEIOA WLB REAL CANOE N.C. | Sat, 02/08/2020 18:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 14845432040 | Sat, 02/08/2020 18:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 02/08/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 8934231121 | Sat, 02/08/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 15 (02/14/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON A.E. SANTA EULALIA | Sat, 02/15/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 71132033214 | Sat, 02/15/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS U.E. HORTA | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111121542224 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look LEIOA WLB WP 98 02 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 91003233242 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look WATERPOLO MARBELLA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 91514252442 | Sat, 02/15/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B REAL CANOE N.C. | Sun, 02/16/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 81225322411 | Sun, 02/16/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look rest C. WATERPOLO DOS HERMANAS | ‐‐‐‐ |
Jornada 16 (02/28/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look REAL CANOE N.C. C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 02/29/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 10933430231 | Sat, 02/29/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look A.E. SANTA EULALIA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 02/29/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 15942336222 | Sat, 02/29/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look U.E. HORTA LEIOA WLB | Sat, 02/29/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9732123122 | Sat, 02/29/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 02/29/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 81132470012 | Sat, 02/29/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look WP 98 02 ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 02/29/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 15951333144 | Sat, 02/29/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look WATERPOLO MARBELLA rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 17 (03/06/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON WP 98 02 | Sat, 03/07/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 8530122221 | Sat, 03/07/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS WATERPOLO MARBELLA | Sat, 03/07/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 16630723232 | Sat, 03/07/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS REAL CANOE N.C. | Sat, 03/07/2020 17:15 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 71134132410 | Sat, 03/07/2020 17:15 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look LEIOA WLB A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 03/07/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 111225542122 | Sat, 03/07/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B U.E. HORTA | Sun, 03/08/2020 11:30 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 81416232332 | Sun, 03/08/2020 11:30 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look rest A.E. SANTA EULALIA | ‐‐‐‐ |
Jornada 18 (03/20/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look U.E. HORTA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 03/21/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look WATERPOLO MARBELLA LEIOA WLB | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look REAL CANOE N.C. A.E. SANTA EULALIA | Sat, 03/21/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Look WP 98 02 C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 03/21/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/21/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 19 (03/27/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.E. SANTA EULALIA WP 98 02 | Sat, 03/28/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look LEIOA WLB C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Look C. WATERPOLO DOS HERMANAS U.E. HORTA | Sat, 03/28/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 03/28/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Look ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B WATERPOLO MARBELLA | Sun, 03/29/2020 14:15 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sun, 03/29/2020 14:15 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 03/28/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 0000000000 | Sat, 03/28/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Look rest REAL CANOE N.C. | ‐‐‐‐ |
Jornada 20 (04/17/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look U.E. HORTA A.E. SANTA EULALIA | Sat, 04/18/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Look A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sat, 04/18/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Look WATERPOLO MARBELLA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sat, 04/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Look WP 98 02 REAL CANOE N.C. | Sat, 04/18/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Look C.N. CUATRO CAMINOS ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sat, 04/18/2020 19:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/18/2020 19:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Look LEIOA WLB rest | ‐‐‐‐ |
Jornada 21 (04/24/20)
Team | Video | Date | Periods | Result |
---|---|---|---|---|
Look A.E. SANTA EULALIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sat, 04/25/2020 18:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/25/2020 18:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Look C.N. CIUDAD DE ALCORCON C.N. CUATRO CAMINOS | Sat, 04/25/2020 18:00 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sat, 04/25/2020 18:00 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
