CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Información
Hora
16:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 12/11/2022 Árbitros
ANTONIO MONROY CAMPO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, JUAN RODRIGUEZ IGLESIAS Parciales
CLU | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
CON | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Karla D. Hernández Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | NOA TACON PIÑEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Sara Vanegas Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | PATRICIA BLANCO GRAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB
Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTA GOMILA QUETGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANA ARTIGAS SERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARINA SASTRE TUR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | CRISTINA OLIVIERI PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | CARLA PRECIADO GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | CRISTINA MIRAS FRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | BLANCA GIL SORLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AIDA ALORDA ALBERTI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA FERNANDA PÉREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | IRENE BENNASSAR MAYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LUNA VARA GIRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 13 | CAROLA SERRANO PORDOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DAVID GARAU BATLE (Habilitado E. Auxiliar)
- GASPAR GREGORIO TERRASA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |