CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA — C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 15/04/2023 Árbitros
EDUARD CANER ESPINOSA, FERNANDO MORENO CUERVAS, XAVIER MARMOL SEVE Parciales
CLU | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
C.D | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Goles igualdad:
54.55%
Goles superioridad:
45.45%
Goles de penalti:
15.38%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Alejandra C. Gallegos Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | UXIA FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARIA VALENTINA RESTREPO MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | Karla D. Hernández Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IRIA AMOEDO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | ANDREA FERNANDEZ NOVOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Sara Vanegas Morales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ver 8 | IZASKUN TELLERIA SEOANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ROCIO FERREIRA CASTELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARMEN CARRERA GUTIERREZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | IRENE ESTEBAN TEIJEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | ANDREA ANDION VALIÑAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- ENRIQUE GARCIA ORDOÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ROBERTO NARANJO PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON TELLERIA SEOANE (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02
Goles igualdad:
61.54%
Goles superioridad:
38.46%
Goles de penalti:
7.14%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PATRICIA HOYOS IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | LARRAITZ IDIAQUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SARA GARCIA LACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | MIREN BEDIALAUDETA SANCET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | LEIRE CUERVO HERNANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | MAITE ARAMENDIA ZABALZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | NAROA OTO REMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOANE MUJIKA MARIEZKURRENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ANE CUERVO HENANDORENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 12 | VERONICA GARAY ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IMANOL MAIZA ZUDAIRE (Entrenador Superior/Nivel 3)
- ALEJANDRO BURGALES PERIS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |