C.N. CABALLA — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 27/10/2018 Árbitros
JULIO ORTEGA DIAZ, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA, VICENTE MATOSO AGUILAR Parciales
C.N | 2 | 4 | 2 | 1 |
DEP | 1 | 2 | 3 | 4 |
C.N. CABALLA
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DREW LUCAS HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ABDELHAKIM ABDESELAM ABDELAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAVIER BRUNO GAITÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | JAIME BARREIRO SACALUGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | JESÚS BARREIRO SACALUGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | HIMAD BELMEKI ABDELKADER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MANUEL MARTÍN BELTRÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | GEOVANNY BARRANCHI DE MOURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEJANDRO VILLADA BARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSÉ LUIS BOLLIT BELTRÁN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ver 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | UNAI MORENO REGUILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | EDER FERNANDEZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ASIER ROSA CHAPINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JON BASANTE SAINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Tanteo
C.N. CABALLA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |