DEP. NAUT. DE PORTUGALETE — C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Información
Hora
18:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 02/03/2019 Árbitros
ANDREY JELEV DEMIREV, OMAR PIÑERO MARTINEZ, OSCAR TARRIÑO BUENO Parciales
DEP | 3 | 2 | 3 | 1 |
C.D | 2 | 1 | 1 | 3 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | UNAI MORENO REGUILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MAX PUGIBET FONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO - JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
- MIKEL OGARA DE LA FUENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Goles igualdad:
42.86%
Goles superioridad:
57.14%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
57.14%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL ZULAICA OROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | PABLO LARRAÑAGA USECHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DIEGO ZAPATER HUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JAVIER PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO BURGALES PERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
Tanteo
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |