Clasificación de 20/21 División de Honor Femenina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. MATARO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139 | 89 | 50 | 139 | 89 | 50 | 139 | 89 | 50 |
Ver | 2 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 | 78 | 45 | 123 | 78 | 45 | 123 | 78 | 45 |
Ver | 3 | C.N. TERRASSA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 |
Ver | 4 | C.E. MEDITERRANI | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 112 | 101 | 11 | 112 | 101 | 11 | 112 | 101 | 11 |
Ver | 5 | C.N. SANT ANDREU | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 97 | 118 | -21 | 97 | 118 | -21 | 97 | 118 | -21 |
Ver | 6 | C.N. CATALUNYA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 80 | 165 | -85 | 80 | 165 | -85 | 80 | 165 | -85 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar