Clasificación de 20/21 División de Honor Femenina
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | PG | PP | PGP | PPP | F | C | D | F | C | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | C.N. RUBI | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 136 | 81 | 55 | 136 | 81 | 55 | 136 | 81 | 55 |
Ver | 2 | ESC. WAT. ZARAGOZA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 99 | 78 | 21 | 99 | 78 | 21 | 99 | 78 | 21 |
Ver | 3 | C.D. NATACION BOADILLA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 93 | 72 | 21 | 93 | 72 | 21 | 93 | 72 | 21 |
Ver | 4 | C.N. SANT FELIU | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 92 | 91 | 1 | 92 | 91 | 1 | 92 | 91 | 1 |
Ver | 5 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 73 | 108 | -35 | 73 | 108 | -35 | 73 | 108 | -35 |
Ver | 6 | LEIOA I.T. | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 132 | -63 | 69 | 132 | -63 | 69 | 132 | -63 |
6 / 6
Ir a de 1
Mostrar