Classifica di 20/21 División de Honor Femenina
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 170 | 60 | 110 | 170 | 60 | 110 | 170 | 60 | 110 |
Vedere | 2 | C.E. MEDITERRANI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 176 | 67 | 109 | 176 | 67 | 109 | 176 | 67 | 109 |
Vedere | 3 | C.N. CATALUNYA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 91 | 129 | -38 | 91 | 129 | -38 | 91 | 129 | -38 |
Vedere | 4 | C.N. SANT FELIU | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 86 | 116 | -30 | 86 | 116 | -30 | 86 | 116 | -30 |
Vedere | 5 | C.D. NATACION BOADILLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 87 | 117 | -30 | 87 | 117 | -30 | 87 | 117 | -30 |
Vedere | 6 | LEIOA I.T. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 | 182 | -121 | 61 | 182 | -121 | 61 | 182 | -121 |
6 / 6
Vai a di 1
Mostrare